Cambios para el documento TEMARIO N5

Última modificación por dFa el 2026/03/21 10:29

Desde la versión 36.6
editado por dFa
el 2025/12/06 03:32
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión
Hasta la versión 40.5
editado por dFa
el 2025/12/10 19:45
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión

Resumen

Detalles

Propiedades de página
Contenido
... ... @@ -256,18 +256,20 @@
256 256  
257 257  ----
258 258  
259 -= TELEFONO =
259 += TELEFONO - でんわばんごう =
260 260  
261 -
262 262  (% border="1" style="width:762px" %)
263 263  |(% style="width:148px" %)denwa|(% style="width:280px" %)Teléfono (fijo)|(% style="width:329px" %)でんわ
264 -|(% style="width:148px" %)keitai|(% style="width:280px" %)Teléfono móvil|(% style="width:329px" %)けいたい
263 +|(% style="width:148px" %)keitai|(% style="width:280px" %)Portátil (se entiende como móvil)|(% style="width:329px" %)けいたい
265 265  |(% style="width:148px" %)sumaho|(% style="width:280px" %)Smartphone|(% style="width:329px" %)すまほ (se escribe en katakana スマホ )
266 -|(% style="width:148px" %)bangō|(% style="width:280px" %)Número (agrupación: dni, tlf, etc)|(% style="width:329px" %)ばんごう
265 +|(% style="width:148px" %)bangō|(% style="width:280px" %)Número (agrupación)|(% style="width:329px" %)ばんごう
267 267  
268 -* anata no denwa bangou wa nan desu ka - cual es tu número de teléfono? - あなたのでんわばんごうはなんですか
267 +Bangou (ばんごう) no se usa para contar, se usa para numeros teléfono, pasaporte, dni, número de casa, etc
269 269  
269 +Se usa YON (4), NANA (7) y ZERO (0)
270 270  
271 +* anata no denwa bangou wa nan desu ka - cual es tu número de teléfono? - あなたのでんわばんごうはなんですか
272 +
271 271  ----
272 272  
273 273  ----
... ... @@ -274,6 +274,31 @@
274 274  
275 275  = HORAS =
276 276  
279 +
280 +(% border="1" style="width:193px" %)
281 +|(% style="width:60px" %)ima|(% style="width:69px" %)hora|(% style="width:59px" %)いま
282 +
283 +Se usa el contador JI.
284 +
285 +* ima wa nan ji desu ka - qué hora es? - いまはなんじですか
286 +* ima wa go ji desu - son las 5 - いまはごじです
287 +
288 +1. ichi ji
289 +1. ni ji
290 +1. san ji
291 +1. yo ji
292 +1. go ji
293 +1. roku ji
294 +1. nana ji
295 +1. hachi ji
296 +1. ku ji
297 +1. juu ji
298 +1. juu ichi ji
299 +1. juu ni ji
300 +
301 +* y media: han (はん)
302 +* 5 y media: go ji han (ごじはん)
303 +
277 277  ----
278 278  
279 279  ----
... ... @@ -280,7 +280,32 @@
280 280  
281 281  = FAMILIA =
282 282  
310 +(% border="1" style="width:917px" %)
311 +|(% style="width:176px" %)otoosan|(% style="width:178px" %)Padre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おとうさん
312 +|(% style="width:176px" %)chichi|(% style="width:178px" %)Mi padre|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)ちち
313 +|(% style="width:176px" %)okaasan|(% style="width:178px" %)Madre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おかあさん
314 +|(% style="width:176px" %)haha|(% style="width:178px" %)Mi madre|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)はは
315 +|(% style="width:176px" %)oniisan|(% style="width:178px" %)Hermano mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おにいさん
316 +|(% style="width:176px" %)ani|(% style="width:178px" %)Mi hermano mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)あに / ねえちゃん / にいさん
317 +|(% style="width:176px" %)otōto|(% style="width:178px" %)(((
318 +(Mi) Hermano pequeño
319 +)))|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mio propio (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)おとうと
320 +|(% style="width:176px" %)onēsan|(% style="width:178px" %)Hermana mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おねえさん
321 +|(% style="width:176px" %)ane|(% style="width:178px" %)Mi hermana mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)あね
322 +|(% style="width:176px" %)imōto|(% style="width:178px" %)Hermana pequeña|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mia propia (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)いもうと
323 +|(% style="width:176px" %)ojīsan|(% style="width:178px" %)Abuelo|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おじいさん
324 +|(% style="width:176px" %)sofu|(% style="width:178px" %)Mi abuelo|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)そふ
325 +|(% style="width:176px" %)obāsan|(% style="width:178px" %)Abuela|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おばあさん
326 +|(% style="width:176px" %)sobo|(% style="width:178px" %)Mi abuela|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)そぼ
283 283  
328 +Honoríficos:
329 +
330 +* san - Para todo el mundo
331 +* sama - Forma muy respuetosa
332 +* chan - diminutivo cariñoso, como en españa podría ser miguel-ito. Por ejemplo, sinchan (sinosuke). No se usa con los padres, pero si puede usarse con hermanos y abuelos (oniichan, oneechan, ojīchan, obachan...)
333 +
334 +Suele evitarse hablar de tu propia familia con honoríficos (san).
335 +
284 284  ----
285 285  
286 286  ----
... ... @@ -287,6 +287,7 @@
287 287  
288 288  = FECHAS =
289 289  
342 +2025年10月16日
290 290  
291 291  ----
292 292  
... ... @@ -294,7 +294,29 @@
294 294  
295 295  = EDAD =
296 296  
350 +Se escribe el nº + sai
297 297  
352 +* anata wa nan sai desu ka - cuantos años tienes? - あなたはなんさいですか
353 +* watashi wa sanjū-nana sai desu - tengo 37 años - わたしはさんじゅうななさいです
354 +* watashi wa sanjū-hassai desu - tengo 38 años - わたしはさんじゅうはっさいです
355 +
356 +Hay excepciones para los siguientes números:
357 +
358 +1. issai
359 +
360 +(% start="8" %)
361 +1. hassai
362 +
363 +(% start="10" %)
364 +1. jussai
365 +
366 +(% start="20" %)
367 +1. hatachi
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
298 298  ----
299 299  
300 300  ----