Código fuente wiki de TEMARIO PRINCIPAL
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
![]() |
15.2 | 5 | **NIHONGO BENKYō** |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
15.2 | 7 | **にほんご べんきょう** |
![]() |
1.1 | 8 | ))) |
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
![]() |
13.2 | 17 | = MI NOMBRE - わたしのなまえ = |
![]() |
1.1 | 18 | |
![]() |
1.4 | 19 | David - ダビッド - Debbido |
| 20 | David - ダビッド - Dabiddo | ||
| 21 | David - デビド - Debido | ||
| 22 | David - ダビド - Dabido (El más parecido al español) | ||
| 23 | |||
![]() |
12.1 | 24 | ---- |
| 25 | |||
| 26 | ---- | ||
| 27 | |||
![]() |
14.1 | 28 | = PRESENTACION - じこしょうかい = |
![]() |
1.1 | 29 | |
![]() |
5.2 | 30 | Hajimemashite! - はじめまして! |
| 31 | Watashi no namae wa XXXX desu - わたしのなまえはxxxです | ||
| 32 | Yoroshiku onegaishimasu - よろしくおねがいします | ||
![]() |
1.1 | 33 | |
![]() |
10.3 | 34 | |
![]() |
13.2 | 35 | * Hajimemashite! - No se traduce, se usa la primera vez que uno se presenta. |
| 36 | * Watashi no namae wa XXXX desu = Mi nombre es XXXX. | ||
| 37 | * Yoroshiku onegaishimasu - No se traduce, se usa para dar a entender que quieres llevarte bien con esa persona. | ||
![]() |
10.3 | 38 | |
![]() |
28.2 | 39 | (% border="1" style="width:499px" %) |
| 40 | |Watashi|yo|(% style="width:110px" %)わたし|(% style="width:132px" %)((( | ||
![]() |
10.1 | 41 | pronombre |
![]() |
9.1 | 42 | ))) |
![]() |
28.2 | 43 | |Watashi no|mi/mio|(% style="width:110px" %)わたしの|(% style="width:132px" %)posesivo |
| 44 | |Anata|tu|(% style="width:110px" %)あなた|(% style="width:132px" %)pronombre | ||
| 45 | |Anata no|tu/tuyo|(% style="width:110px" %)あなたの|(% style="width:132px" %)posesivo | ||
| 46 | |Namae|nombre|(% style="width:110px" %)なまえ|(% style="width:132px" %)sustantivo | ||
![]() |
1.3 | 47 | |
![]() |
4.2 | 48 | *El NO en "watashi no" y "anata no" se usa como posesión |
![]() |
1.3 | 49 | |
![]() |
4.2 | 50 | |
![]() |
16.2 | 51 | (% border="1" style="width:699px" %) |
| 52 | |(% style="width:269px" %)Anata no namae wa NAN desu ka|(% style="width:205px" %)¿Cuál es tu nombre?|(% style="width:222px" %)あなたのなまえはなんですか | ||
![]() |
1.1 | 53 | |
![]() |
11.1 | 54 | ---- |
| 55 | |||
![]() |
12.1 | 56 | ---- |
| 57 | |||
![]() |
13.3 | 58 | = NACIONALIDAD - じん = |
![]() |
4.4 | 59 | |
![]() |
20.6 | 60 | Se añade JIN para indicar la nacionalidad. |
![]() |
20.4 | 61 | |
![]() |
24.1 | 62 | * Watashi wa supeinjin desu - Yo soy español - わたしはすぺいんじんです |
| 63 | * Anata wa nanijin desu ka - ¿De qué nacionalidad eres? - あなたはなんじんですか | ||
| 64 | * Watashi mo supeinjin desu - Yo también soy español - わたしもすぺいんじんです | ||
![]() |
4.4 | 65 | |
| 66 | |||
| 67 | *El MO sustituye al wa para indicar TAMBIÉN. | ||
| 68 | |||
![]() |
16.2 | 69 | ---- |
![]() |
4.4 | 70 | |
![]() |
16.2 | 71 | ---- |
| 72 | |||
![]() |
20.2 | 73 | = PATRON DE LENGUAJE A es B = |
![]() |
3.2 | 74 | |
![]() |
20.5 | 75 | * A wa B desu |
| 76 | * A wa B desu ka (la ka implica pregunta) | ||
![]() |
4.1 | 77 | |
![]() |
16.2 | 78 | ---- |
![]() |
4.2 | 79 | |
![]() |
16.2 | 80 | ---- |
![]() |
4.2 | 81 | |
![]() |
14.1 | 82 | = PARTICULA KOSOADO - ぱーてぃくるこそあど = |
![]() |
4.1 | 83 | |
![]() |
28.2 | 84 | (% border="1" style="width:372px" %) |
| 85 | |(% style="width:127px" %)kore|(% style="width:131px" %)esto|(% style="width:108px" %)これ | ||
| 86 | |(% style="width:127px" %)sore|(% style="width:131px" %)eso|(% style="width:108px" %)それ | ||
| 87 | |(% style="width:127px" %)koko|(% style="width:131px" %)aquí|(% style="width:108px" %)ここ | ||
| 88 | |(% style="width:127px" %)soko|(% style="width:131px" %)ahí|(% style="width:108px" %)そこ | ||
| 89 | |(% style="width:127px" %)are|(% style="width:131px" %)aquello|(% style="width:108px" %)あれ | ||
| 90 | |(% style="width:127px" %)asoko|(% style="width:131px" %)allí|(% style="width:108px" %)あそこ | ||
![]() |
20.2 | 91 | |
| 92 | * Kore wa keitai desu - Esto es un móvil - これはけいたいです | ||
| 93 | * Kore wa watashi no keitai desu - Este es mi móvil - これはわたしのけいたいです | ||
| 94 | * Kore wa nan desu ka - ¿Qué es esto? - これはなんですか | ||
| 95 | * Kore wa pen desu - Esto es un boli - これはぺんです | ||
| 96 | * Kore wa keitai desu ka - Es esto un movil? - これはけいたいですか | ||
| 97 | * Sore wa anata no pen desu - Ese boli es tuyo - それはあなたのぺんです | ||
| 98 | * Are wa watashi no neko desu - Aquel es mi gato - あれはわたしのねこです | ||
![]() |
23.1 | 99 | |
![]() |
51.5 | 100 | [[image:1766427392575-486.png]] |
| 101 | |||
![]() |
23.1 | 102 | ---- |
| 103 | |||
| 104 | ---- | ||
| 105 | |||
![]() |
25.3 | 106 | = SALUDOS - あいさつ = |
![]() |
23.1 | 107 | |
![]() |
24.8 | 108 | (% border="1" style="width:764px" %) |
![]() |
24.10 | 109 | |(% style="width:141px" %)ohayō|(% style="width:228px" %)Buenos días|(% style="width:180px" %)Informal|(% style="width:214px" %)おはよう |
| 110 | |(% style="width:141px" %)ohayō gozaimasu|(% style="width:228px" %)Buenos días|(% style="width:180px" %)Formal|(% style="width:214px" %)おはようございます | ||
| 111 | |(% style="width:141px" %)konnichiwa|(% style="width:228px" %)Hola / Buenas tardes|(% style="width:180px" %)Neutro|(% style="width:214px" %)こんにちは | ||
| 112 | |(% style="width:141px" %)konbanwa|(% style="width:228px" %)Buenas noches|(% style="width:180px" %)Solo al llegar|(% style="width:214px" %)こんばんは | ||
| 113 | |(% style="width:141px" %)irasshaimase|(% style="width:228px" %)Bienvenido (atención al cliente)|(% style="width:180px" %)No se contesta|(% style="width:214px" %)いらっしゃいませ | ||
| 114 | |(% style="width:141px" %)moshi moshi|(% style="width:228px" %)Al contestar el teléfono|(% style="width:180px" %) |(% style="width:214px" %)もしもし | ||
| 115 | |(% style="width:141px" %)hisashiburi|(% style="width:228px" %)Cuanto tiempo!|(% style="width:180px" %)Con amigos|(% style="width:214px" %)ひさしぶり | ||
| 116 | |(% style="width:141px" %)dōmo|(% style="width:228px" %)Buenas|(% style="width:180px" %)informal|(% style="width:214px" %)どもう | ||
| 117 | |(% style="width:141px" %)todaima|(% style="width:228px" %)Ya he vuelto|(% style="width:180px" %)Al llegar a casa|(% style="width:214px" %)とだいま | ||
| 118 | |(% style="width:141px" %)okaerinasai|(% style="width:228px" %)Bienvenido de vuelta|(% style="width:180px" %)Respuesta a todaima|(% style="width:214px" %)おかえりなさい | ||
![]() |
23.1 | 119 | |
![]() |
34.2 | 120 | [[image:1765034378362-755.png||height="212" width="762"]] |
| 121 | |||
![]() |
23.1 | 122 | ---- |
| 123 | |||
| 124 | ---- | ||
| 125 | |||
![]() |
25.2 | 126 | = DESPEDIDA - わかれ = |
![]() |
23.1 | 127 | |
![]() |
28.2 | 128 | (% border="1" style="width:995px" %) |
| 129 | |(% style="width:179px" %)sayōnara|(% style="width:343px" %)Adios|(% style="width:280px" %)Despedida por mucho tiempo o para siempre|(% style="width:204px" %)さようなら | ||
| 130 | |(% style="width:179px" %)mata ne|(% style="width:343px" %)Hasta luego|(% style="width:280px" %)Informal, amigos|(% style="width:204px" %)またね | ||
| 131 | |(% style="width:179px" %)mata ashita|(% style="width:343px" %)Hasta mañana|(% style="width:280px" %)Informal/neutral|(% style="width:204px" %)またあした | ||
| 132 | |(% style="width:179px" %)mata kondo|(% style="width:343px" %)Hasta la próxima|(% style="width:280px" %)Neutral|(% style="width:204px" %)またこんど | ||
| 133 | |(% style="width:179px" %)oyasumi|(% style="width:343px" %)Buenas noches|(% style="width:280px" %)Antes de ir a dormir|(% style="width:204px" %)おやすみ | ||
| 134 | |(% style="width:179px" %)oyasuminasai|(% style="width:343px" %)Buenas noches|(% style="width:280px" %)Antes de ir a dormir, más formal|(% style="width:204px" %)おやすみなさい | ||
| 135 | |(% style="width:179px" %)ittekimasu|(% style="width:343px" %)Me voy (y volveré)|(% style="width:280px" %)Al salir de casa|(% style="width:204px" %)いってきます | ||
| 136 | |(% style="width:179px" %)otsukaresama|(% style="width:343px" %)Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo|(% style="width:280px" %)Se usa en el trabajo, escuela...|(% style="width:204px" %)おつかれさま | ||
| 137 | |(% style="width:179px" %)itterasshai|(% style="width:343px" %)Hasta luego / Que te vaya bien|(% style="width:280px" %)Respuesta a otsukaresama|(% style="width:204px" %)いってらっしゃい | ||
| 138 | |(% style="width:179px" %)dewa mata|(% style="width:343px" %)Bueno, hasta luego|(% style="width:280px" %)Educado|(% style="width:204px" %)でわまた | ||
| 139 | |(% style="width:179px" %)jā mata|(% style="width:343px" %)Nos vemos|(% style="width:280px" %)Informal|(% style="width:204px" %)じゃまた | ||
| 140 | |(% style="width:179px" %)osaki ni shitsurei shimasu|(% style="width:343px" %)Perdón por irme antes / Me marcho antes que vosotros|(% style="width:280px" %)En el trabajo, al irte antes que el jefe o tus compañeros.|(% style="width:204px" %)おさきにしつれいします | ||
| 141 | |(% style="width:179px" %)otsukaresama deshita|(% style="width:343px" %)Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo|(% style="width:280px" %)En el pasado, como respuesta a osaki ni shitsurei shimasu|(% style="width:204px" %)おつかれさまでした | ||
![]() |
23.1 | 142 | |
![]() |
34.2 | 143 | [[image:1765034405441-725.png||height="196" width="754"]] |
| 144 | |||
![]() |
23.1 | 145 | ---- |
| 146 | |||
| 147 | ---- | ||
| 148 | |||
![]() |
29.1 | 149 | = AGRADECIMIENTOS - かんしゃ = |
![]() |
23.1 | 150 | |
![]() |
30.3 | 151 | (% border="1" style="width:643px" %) |
| 152 | |(% style="width:179px" %)arigatō|(% style="width:216px" %)Gracias|(% style="width:276px" %)Informal|(% style="width:187px" %)ありがとう | ||
| 153 | |(% style="width:179px" %)arigatō gozaimasu|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)ありがとうございます | ||
| 154 | |(% style="width:179px" %)arigatō gozaimashita|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Formal. Ya ha pasado la acción.|(% style="width:187px" %)ありがとうございました | ||
| 155 | |(% style="width:179px" %)dōmo|(% style="width:216px" %)Gracias|(% style="width:276px" %)Muy informal|(% style="width:187px" %)どうも | ||
| 156 | |(% style="width:179px" %)dōmo arigatō|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Informal fuerte|(% style="width:187px" %)どうもありがとう | ||
| 157 | |(% style="width:179px" %)dōmo arigatō gozaimasu|(% style="width:216px" %)Muchísimas gracias|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)どうもありがとうございます | ||
| 158 | |(% style="width:179px" %)hontō ni arigatō|(% style="width:216px" %)De verdad, gracias|(% style="width:276px" %)Neutro|(% style="width:187px" %)ほんとうにありがとう | ||
| 159 | |(% style="width:179px" %)kansa shimasu|(% style="width:216px" %)Te lo agredezco|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)かんしゃします | ||
| 160 | |(% style="width:179px" %)itsumo arigatō|(% style="width:216px" %)Gracias por todo|(% style="width:276px" %)Neutro|(% style="width:187px" %)いつもありがとう | ||
| 161 | |(% style="width:179px" %)dō itashimashite|(% style="width:216px" %)De nada|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)どういたしまして | ||
| 162 | |(% style="width:179px" %)iie iie|(% style="width:216px" %)No te preocupes|(% style="width:276px" %)Informal|(% style="width:187px" %)いいえいいえ | ||
![]() |
27.2 | 163 | |
![]() |
35.2 | 164 | [[image:1765034514093-471.png||height="305" width="353"]] |
| 165 | |||
![]() |
23.1 | 166 | ---- |
| 167 | |||
| 168 | ---- | ||
| 169 | |||
![]() |
31.2 | 170 | = DISCULPAS - ごめんなさい = |
![]() |
23.1 | 171 | |
![]() |
30.3 | 172 | (% border="1" style="width:895px" %) |
| 173 | |(% style="width:204px" %)sumimasen|(% style="width:333px" %)Perdón o llamar la atención de alguien|(% style="width:192px" %)Algo leve|(% style="width:164px" %)すみません | ||
| 174 | |(% style="width:204px" %)gomen|(% style="width:333px" %)Perdón |(% style="width:192px" %)Algo serio|(% style="width:164px" %)ごめん | ||
| 175 | |(% style="width:204px" %)gomen nasai|(% style="width:333px" %)Perdón|(% style="width:192px" %)Algo más grave|(% style="width:164px" %)ごめんなさい | ||
![]() |
30.4 | 176 | |(% style="width:204px" %)hontō ni gomen|(% style="width:333px" %)De verdad, perdón|(% style="width:192px" %)Disculpa sincera|(% style="width:164px" %)ほんとうにごめん |
![]() |
30.3 | 177 | |(% style="width:204px" %)shitsurei shimashita|(% style="width:333px" %)Disculpe las molestias|(% style="width:192px" %)Acción terminada|(% style="width:164px" %)しつれいしました |
| 178 | |(% style="width:204px" %)shitsurei shimasu|(% style="width:333px" %)Disculpe, con permiso|(% style="width:192px" %)Pedir permiso en el tren al pasar|(% style="width:164px" %)しつれいします | ||
![]() |
23.1 | 179 | |
![]() |
35.2 | 180 | [[image:1765034534817-199.png||height="429" width="391"]] |
| 181 | |||
![]() |
23.1 | 182 | ---- |
| 183 | |||
| 184 | ---- | ||
| 185 | |||
![]() |
31.3 | 186 | = NUMEROS - すうじ = |
![]() |
23.1 | 187 | |
![]() |
30.5 | 188 | 1. ichi |
| 189 | 1. ni | ||
| 190 | 1. san | ||
| 191 | 1. yon / shi | ||
| 192 | 1. go | ||
| 193 | 1. roku | ||
| 194 | 1. nana / shichi | ||
| 195 | 1. hachi | ||
| 196 | 1. kyū / ku | ||
| 197 | 1. jū | ||
| 198 | 1. jūichi | ||
| 199 | 1. jūni | ||
| 200 | 1. jūsan | ||
| 201 | 1. jūyon | ||
| 202 | 1. jūgo | ||
| 203 | 1. jūroku | ||
| 204 | 1. jūnana | ||
| 205 | 1. jūhachi | ||
| 206 | 1. jūkyū | ||
| 207 | 1. nijū | ||
![]() |
34.1 | 208 | 1. nijūichi |
| 209 | 1. nijūni | ||
| 210 | 1. nijūsan | ||
![]() |
23.1 | 211 | |
![]() |
32.2 | 212 | (% start="100" %) |
| 213 | 1. hyaku | ||
| 214 | 1. hyakuichi | ||
| 215 | 1. hyakuni | ||
| 216 | 1. hyakusan | ||
| 217 | |||
| 218 | (% start="110" %) | ||
| 219 | 1. hyakujū | ||
| 220 | 1. hyakujūichi | ||
| 221 | 1. hyakujūni | ||
| 222 | 1. hyakujūsan | ||
| 223 | |||
| 224 | (% start="120" %) | ||
| 225 | 1. hyakunijū | ||
| 226 | 1. hyakunijūichi | ||
| 227 | 1. hyakunijūni | ||
| 228 | 1. hyakunijūsan | ||
| 229 | |||
![]() |
32.3 | 230 | (% start="200" %) |
| 231 | 1. nihyaku | ||
| 232 | 1. nihyakuichi | ||
| 233 | 1. nihyakuni | ||
| 234 | 1. nihyakusan | ||
| 235 | |||
| 236 | (% start="210" %) | ||
| 237 | 1. nihyakujū | ||
| 238 | 1. nihyakujūichi | ||
| 239 | 1. nihyakujūni | ||
| 240 | 1. nihyakujūsan | ||
| 241 | |||
| 242 | (% start="220" %) | ||
| 243 | 1. nihyakunijū | ||
| 244 | 1. nihyakunijūichi | ||
| 245 | 1. nihyakunijūni | ||
| 246 | 1. nihyakunijūsan | ||
| 247 | |||
| 248 | (% start="300" %) | ||
| 249 | 1. sanbyaku | ||
![]() |
32.4 | 250 | |
![]() |
32.3 | 251 | (% start="600" %) |
![]() |
32.4 | 252 | 1. roppyaku |
![]() |
32.3 | 253 | |
![]() |
32.4 | 254 | (% start="800" %) |
| 255 | 1. happyaku | ||
| 256 | |||
![]() |
50.2 | 257 | (% start="1000" %) |
| 258 | 1. sen | ||
| 259 | 1. senichi | ||
| 260 | 1. senni | ||
| 261 | 1. sensan | ||
| 262 | |||
![]() |
50.3 | 263 | (% start="1015" %) |
| 264 | 1. sanjūgo | ||
![]() |
23.1 | 265 | |
![]() |
50.3 | 266 | (% start="1100" %) |
| 267 | 1. sanhyaku | ||
| 268 | 1. sanhyakuichi | ||
| 269 | |||
| 270 | (% start="3000" %) | ||
| 271 | 1. sanzen | ||
| 272 | |||
| 273 | (% start="8000" %) | ||
| 274 | 1. hassen | ||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
![]() |
23.1 | 279 | ---- |
| 280 | |||
![]() |
50.2 | 281 | = NUMERAR = |
![]() |
47.2 | 282 | |
![]() |
48.1 | 283 | Se usa "ban" para numerar cosas: números, turnos, posiciones, dorsales, habitaciones... |
![]() |
47.2 | 284 | |
![]() |
48.1 | 285 | El número uno, el número dos, el número tres... |
![]() |
47.2 | 286 | |
| 287 | 1. ichiban | ||
| 288 | 1. niban | ||
| 289 | 1. sanban | ||
![]() |
48.1 | 290 | 1. yonban |
![]() |
47.2 | 291 | 1. goban |
| 292 | 1. rokuban | ||
![]() |
48.1 | 293 | 1. nanaban |
![]() |
47.2 | 294 | 1. hachiban |
| 295 | 1. kyūban / kuban | ||
| 296 | 1. jūban | ||
| 297 | |||
![]() |
48.1 | 298 | ---- |
![]() |
47.2 | 299 | |
![]() |
48.1 | 300 | ---- |
| 301 | |||
| 302 | = POSICIONES = | ||
| 303 | |||
| 304 | Se usa "banme" para indicar el orden y posición exacta. | ||
| 305 | |||
| 306 | El primero, el segundo, el tercero... | ||
| 307 | |||
![]() |
47.2 | 308 | 1. ichibanme |
| 309 | 1. nibanme | ||
| 310 | 1. sanbanme | ||
![]() |
48.1 | 311 | 1. yonbanme |
![]() |
47.2 | 312 | 1. gobanme |
| 313 | 1. rokubanme | ||
![]() |
48.1 | 314 | 1. nanabanme |
![]() |
47.2 | 315 | 1. hachibanme |
| 316 | 1. kyūbanme / kubanme | ||
| 317 | 1. jūbanme | ||
| 318 | |||
| 319 | ---- | ||
| 320 | |||
| 321 | ---- | ||
| 322 | |||
![]() |
37.1 | 323 | = TELEFONO - でんわばんごう = |
![]() |
23.1 | 324 | |
![]() |
36.5 | 325 | (% border="1" style="width:762px" %) |
| 326 | |(% style="width:148px" %)denwa|(% style="width:280px" %)Teléfono (fijo)|(% style="width:329px" %)でんわ | ||
![]() |
37.2 | 327 | |(% style="width:148px" %)keitai|(% style="width:280px" %)Portátil (se entiende como móvil)|(% style="width:329px" %)けいたい |
![]() |
36.5 | 328 | |(% style="width:148px" %)sumaho|(% style="width:280px" %)Smartphone|(% style="width:329px" %)すまほ (se escribe en katakana スマホ ) |
![]() |
36.7 | 329 | |(% style="width:148px" %)bangō|(% style="width:280px" %)Número (agrupación)|(% style="width:329px" %)ばんごう |
![]() |
36.2 | 330 | |
![]() |
36.7 | 331 | Bangou (ばんごう) no se usa para contar, se usa para numeros teléfono, pasaporte, dni, número de casa, etc |
| 332 | |||
| 333 | Se usa YON (4), NANA (7) y ZERO (0) | ||
| 334 | |||
![]() |
36.2 | 335 | * anata no denwa bangou wa nan desu ka - cual es tu número de teléfono? - あなたのでんわばんごうはなんですか |
| 336 | |||
![]() |
23.1 | 337 | ---- |
| 338 | |||
| 339 | ---- | ||
| 340 | |||
| 341 | = HORAS = | ||
| 342 | |||
![]() |
40.7 | 343 | (% border="1" style="width:269px" %) |
![]() |
40.8 | 344 | |(% style="width:60px" %)gozen|(% style="width:101px" %)indica am|(% style="width:105px" %)ごぜん |
![]() |
40.7 | 345 | |(% style="width:60px" %)gogo|(% style="width:101px" %)indica pm|(% style="width:105px" %)ごご |
![]() |
40.9 | 346 | |(% style="width:60px" %)han|(% style="width:101px" %)y media|(% style="width:105px" %)はn |
![]() |
37.3 | 347 | |
![]() |
37.2 | 348 | Se usa el contador JI. |
| 349 | |||
| 350 | * ima wa nan ji desu ka - qué hora es? - いまはなんじですか | ||
![]() |
40.10 | 351 | * ima wa go ji desu - ahora son las 5 - いまはごじです |
![]() |
40.7 | 352 | * valladolid wa ima nan ji desu ka? - qué hora es ahora en valladolid? - valladolid はいまなんじですか |
![]() |
40.8 | 353 | * gozen roku ji desu - son las 6 de la mañana - ごぜんろくじです |
![]() |
40.7 | 354 | * gogo roku ji desu - son las 6 de la tarde - ごごろくじです |
![]() |
40.13 | 355 | * gogo shichi ji han desu - son las 7 y media de la tarde - ごごしちじはんです |
![]() |
37.2 | 356 | |
![]() |
37.5 | 357 | 1. ichi ji |
| 358 | 1. ni ji | ||
| 359 | 1. san ji | ||
| 360 | 1. yo ji | ||
| 361 | 1. go ji | ||
| 362 | 1. roku ji | ||
![]() |
40.13 | 363 | 1. shichi ji |
![]() |
37.5 | 364 | 1. hachi ji |
![]() |
37.6 | 365 | 1. ku ji |
![]() |
37.5 | 366 | 1. juu ji |
| 367 | 1. juu ichi ji | ||
| 368 | 1. juu ni ji | ||
| 369 | |||
![]() |
37.7 | 370 | * y media: han (はん) |
| 371 | * 5 y media: go ji han (ごじはん) | ||
| 372 | |||
![]() |
40.12 | 373 | *ima = ahora |
| 374 | |||
![]() |
40.15 | 375 | Cuando se realiza una acción a una hora exacta, como levantarnos, se debe de usar la partícula NI. |
| 376 | |||
| 377 | * watashi wa gozen shichi ji han ni okimasu - me levanto a las 7:30 de la mañana - わたしはごぜんしちじはんにおきます | ||
| 378 | |||
![]() |
44.2 | 379 | Para los minutos escribimos "fun": |
| 380 | |||
| 381 | 1. ippun | ||
| 382 | 1. nifun | ||
| 383 | 1. sanpun | ||
| 384 | 1. yonpun | ||
| 385 | 1. gofun | ||
| 386 | 1. roppun | ||
| 387 | 1. nanafun | ||
| 388 | 1. happun | ||
| 389 | 1. kyuufun | ||
| 390 | 1. juppun/jippun | ||
| 391 | 1. juuippun | ||
| 392 | 1. juunifun | ||
| 393 | |||
| 394 | (% start="20" %) | ||
| 395 | 1. nijuppun(nijippun | ||
| 396 | |||
| 397 | (% start="30" %) | ||
| 398 | 1. sanjuppun/sanjippun | ||
| 399 | |||
![]() |
44.3 | 400 | Ejemplos: |
![]() |
44.2 | 401 | |
![]() |
44.3 | 402 | * rokujihanndesu - son las 6:30 - ろくじはんです |
![]() |
44.4 | 403 | * --ろくじさんさんじゅうっぷんです 6:30-- |
| 404 | * --いまはごごろくじじゅうきゅうふんです。 18:19-- | ||
![]() |
44.5 | 405 | * nijuuyonpun - 24 minutos - にじゅうよんぷん |
![]() |
44.2 | 406 | |
![]() |
23.1 | 407 | ---- |
| 408 | |||
| 409 | ---- | ||
| 410 | |||
| 411 | = FAMILIA = | ||
| 412 | |||
![]() |
37.9 | 413 | (% border="1" style="width:917px" %) |
![]() |
38.3 | 414 | |(% style="width:176px" %)otoosan|(% style="width:178px" %)Padre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おとうさん |
![]() |
37.9 | 415 | |(% style="width:176px" %)chichi|(% style="width:178px" %)Mi padre|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)ちち |
| 416 | |(% style="width:176px" %)okaasan|(% style="width:178px" %)Madre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おかあさん | ||
| 417 | |(% style="width:176px" %)haha|(% style="width:178px" %)Mi madre|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)はは | ||
| 418 | |(% style="width:176px" %)oniisan|(% style="width:178px" %)Hermano mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おにいさん | ||
![]() |
38.3 | 419 | |(% style="width:176px" %)ani|(% style="width:178px" %)Mi hermano mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)あに / ねえちゃん / にいさん |
![]() |
37.9 | 420 | |(% style="width:176px" %)otōto|(% style="width:178px" %)((( |
| 421 | (Mi) Hermano pequeño | ||
| 422 | )))|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mio propio (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)おとうと | ||
![]() |
37.10 | 423 | |(% style="width:176px" %)onēsan|(% style="width:178px" %)Hermana mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おねえさん |
![]() |
38.3 | 424 | |(% style="width:176px" %)ane|(% style="width:178px" %)Mi hermana mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)あね |
![]() |
37.10 | 425 | |(% style="width:176px" %)imōto|(% style="width:178px" %)Hermana pequeña|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mia propia (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)いもうと |
| 426 | |(% style="width:176px" %)ojīsan|(% style="width:178px" %)Abuelo|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おじいさん | ||
| 427 | |(% style="width:176px" %)sofu|(% style="width:178px" %)Mi abuelo|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)そふ | ||
| 428 | |(% style="width:176px" %)obāsan|(% style="width:178px" %)Abuela|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おばあさん | ||
| 429 | |(% style="width:176px" %)sobo|(% style="width:178px" %)Mi abuela|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)そぼ | ||
![]() |
23.1 | 430 | |
![]() |
43.2 | 431 | Honoríficos (keigo けいご): |
![]() |
37.9 | 432 | |
![]() |
38.2 | 433 | * san - Para todo el mundo |
| 434 | * sama - Forma muy respuetosa | ||
![]() |
38.3 | 435 | * chan - diminutivo cariñoso, como en españa podría ser miguel-ito. Por ejemplo, sinchan (sinosuke). No se usa con los padres, pero si puede usarse con hermanos y abuelos (oniichan, oneechan, ojīchan, obachan...) |
![]() |
37.9 | 436 | |
![]() |
38.2 | 437 | Suele evitarse hablar de tu propia familia con honoríficos (san). |
| 438 | |||
![]() |
23.1 | 439 | ---- |
| 440 | |||
| 441 | ---- | ||
| 442 | |||
| 443 | = FECHAS = | ||
| 444 | |||
![]() |
40.2 | 445 | 2025年10月16日 |
![]() |
23.1 | 446 | |
| 447 | ---- | ||
| 448 | |||
| 449 | ---- | ||
| 450 | |||
| 451 | = EDAD = | ||
| 452 | |||
![]() |
40.4 | 453 | Se escribe el nº + sai |
| 454 | |||
| 455 | * anata wa nan sai desu ka - cuantos años tienes? - あなたはなんさいですか | ||
![]() |
40.3 | 456 | * watashi wa sanjū-nana sai desu - tengo 37 años - わたしはさんじゅうななさいです |
| 457 | * watashi wa sanjū-hassai desu - tengo 38 años - わたしはさんじゅうはっさいです | ||
![]() |
23.1 | 458 | |
![]() |
40.4 | 459 | Hay excepciones para los siguientes números: |
| 460 | |||
| 461 | 1. issai | ||
| 462 | |||
| 463 | (% start="8" %) | ||
| 464 | 1. hassai | ||
| 465 | |||
| 466 | (% start="10" %) | ||
| 467 | 1. jussai | ||
| 468 | |||
| 469 | (% start="20" %) | ||
| 470 | 1. hatachi | ||
| 471 | |||
![]() |
23.1 | 472 | ---- |
| 473 | |||
| 474 | ---- | ||
| 475 | |||
| 476 | = NEGACION = | ||
![]() |
40.16 | 477 | |
![]() |
40.19 | 478 | (% border="1" style="width:917px" %) |
