Código fuente wiki de TEMARIO PRINCIPAL
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
![]() |
15.2 | 5 | **NIHONGO BENKYō** |
![]() |
1.1 | 6 | |
![]() |
15.2 | 7 | **にほんご べんきょう** |
![]() |
1.1 | 8 | ))) |
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
![]() |
13.2 | 17 | = MI NOMBRE - わたしのなまえ = |
![]() |
1.1 | 18 | |
![]() |
1.4 | 19 | David - ダビッド - Debbido |
| 20 | David - ダビッド - Dabiddo | ||
| 21 | David - デビド - Debido | ||
| 22 | David - ダビド - Dabido (El más parecido al español) | ||
| 23 | |||
![]() |
12.1 | 24 | ---- |
| 25 | |||
| 26 | ---- | ||
| 27 | |||
![]() |
14.1 | 28 | = PRESENTACION - じこしょうかい = |
![]() |
1.1 | 29 | |
![]() |
5.2 | 30 | Hajimemashite! - はじめまして! |
| 31 | Watashi no namae wa XXXX desu - わたしのなまえはxxxです | ||
| 32 | Yoroshiku onegaishimasu - よろしくおねがいします | ||
![]() |
1.1 | 33 | |
![]() |
10.3 | 34 | |
![]() |
13.2 | 35 | * Hajimemashite! - No se traduce, se usa la primera vez que uno se presenta. |
| 36 | * Watashi no namae wa XXXX desu = Mi nombre es XXXX. | ||
| 37 | * Yoroshiku onegaishimasu - No se traduce, se usa para dar a entender que quieres llevarte bien con esa persona. | ||
![]() |
10.3 | 38 | |
![]() |
28.2 | 39 | (% border="1" style="width:499px" %) |
| 40 | |Watashi|yo|(% style="width:110px" %)わたし|(% style="width:132px" %)((( | ||
![]() |
10.1 | 41 | pronombre |
![]() |
9.1 | 42 | ))) |
![]() |
28.2 | 43 | |Watashi no|mi/mio|(% style="width:110px" %)わたしの|(% style="width:132px" %)posesivo |
| 44 | |Anata|tu|(% style="width:110px" %)あなた|(% style="width:132px" %)pronombre | ||
| 45 | |Anata no|tu/tuyo|(% style="width:110px" %)あなたの|(% style="width:132px" %)posesivo | ||
| 46 | |Namae|nombre|(% style="width:110px" %)なまえ|(% style="width:132px" %)sustantivo | ||
![]() |
1.3 | 47 | |
![]() |
4.2 | 48 | *El NO en "watashi no" y "anata no" se usa como posesión |
![]() |
1.3 | 49 | |
![]() |
4.2 | 50 | |
![]() |
16.2 | 51 | (% border="1" style="width:699px" %) |
| 52 | |(% style="width:269px" %)Anata no namae wa NAN desu ka|(% style="width:205px" %)¿Cuál es tu nombre?|(% style="width:222px" %)あなたのなまえはなんですか | ||
![]() |
1.1 | 53 | |
![]() |
11.1 | 54 | ---- |
| 55 | |||
![]() |
12.1 | 56 | ---- |
| 57 | |||
![]() |
13.3 | 58 | = NACIONALIDAD - じん = |
![]() |
4.4 | 59 | |
![]() |
20.6 | 60 | Se añade JIN para indicar la nacionalidad. |
![]() |
20.4 | 61 | |
![]() |
24.1 | 62 | * Watashi wa supeinjin desu - Yo soy español - わたしはすぺいんじんです |
| 63 | * Anata wa nanijin desu ka - ¿De qué nacionalidad eres? - あなたはなんじんですか | ||
| 64 | * Watashi mo supeinjin desu - Yo también soy español - わたしもすぺいんじんです | ||
![]() |
4.4 | 65 | |
| 66 | |||
| 67 | *El MO sustituye al wa para indicar TAMBIÉN. | ||
| 68 | |||
![]() |
16.2 | 69 | ---- |
![]() |
4.4 | 70 | |
![]() |
16.2 | 71 | ---- |
| 72 | |||
![]() |
20.2 | 73 | = PATRON DE LENGUAJE A es B = |
![]() |
3.2 | 74 | |
![]() |
20.5 | 75 | * A wa B desu |
| 76 | * A wa B desu ka (la ka implica pregunta) | ||
![]() |
4.1 | 77 | |
![]() |
16.2 | 78 | ---- |
![]() |
4.2 | 79 | |
![]() |
16.2 | 80 | ---- |
![]() |
4.2 | 81 | |
![]() |
14.1 | 82 | = PARTICULA KOSOADO - ぱーてぃくるこそあど = |
![]() |
4.1 | 83 | |
![]() |
28.2 | 84 | (% border="1" style="width:372px" %) |
| 85 | |(% style="width:127px" %)kore|(% style="width:131px" %)esto|(% style="width:108px" %)これ | ||
| 86 | |(% style="width:127px" %)sore|(% style="width:131px" %)eso|(% style="width:108px" %)それ | ||
| 87 | |(% style="width:127px" %)koko|(% style="width:131px" %)aquí|(% style="width:108px" %)ここ | ||
| 88 | |(% style="width:127px" %)soko|(% style="width:131px" %)ahí|(% style="width:108px" %)そこ | ||
| 89 | |(% style="width:127px" %)are|(% style="width:131px" %)aquello|(% style="width:108px" %)あれ | ||
| 90 | |(% style="width:127px" %)asoko|(% style="width:131px" %)allí|(% style="width:108px" %)あそこ | ||
![]() |
20.2 | 91 | |
| 92 | * Kore wa keitai desu - Esto es un móvil - これはけいたいです | ||
| 93 | * Kore wa watashi no keitai desu - Este es mi móvil - これはわたしのけいたいです | ||
| 94 | * Kore wa nan desu ka - ¿Qué es esto? - これはなんですか | ||
| 95 | * Kore wa pen desu - Esto es un boli - これはぺんです | ||
| 96 | * Kore wa keitai desu ka - Es esto un movil? - これはけいたいですか | ||
| 97 | * Sore wa anata no pen desu - Ese boli es tuyo - それはあなたのぺんです | ||
| 98 | * Are wa watashi no neko desu - Aquel es mi gato - あれはわたしのねこです | ||
![]() |
23.1 | 99 | |
| 100 | ---- | ||
| 101 | |||
| 102 | ---- | ||
| 103 | |||
![]() |
25.3 | 104 | = SALUDOS - あいさつ = |
![]() |
23.1 | 105 | |
![]() |
24.8 | 106 | (% border="1" style="width:764px" %) |
![]() |
24.10 | 107 | |(% style="width:141px" %)ohayō|(% style="width:228px" %)Buenos días|(% style="width:180px" %)Informal|(% style="width:214px" %)おはよう |
| 108 | |(% style="width:141px" %)ohayō gozaimasu|(% style="width:228px" %)Buenos días|(% style="width:180px" %)Formal|(% style="width:214px" %)おはようございます | ||
| 109 | |(% style="width:141px" %)konnichiwa|(% style="width:228px" %)Hola / Buenas tardes|(% style="width:180px" %)Neutro|(% style="width:214px" %)こんにちは | ||
| 110 | |(% style="width:141px" %)konbanwa|(% style="width:228px" %)Buenas noches|(% style="width:180px" %)Solo al llegar|(% style="width:214px" %)こんばんは | ||
| 111 | |(% style="width:141px" %)irasshaimase|(% style="width:228px" %)Bienvenido (atención al cliente)|(% style="width:180px" %)No se contesta|(% style="width:214px" %)いらっしゃいませ | ||
| 112 | |(% style="width:141px" %)moshi moshi|(% style="width:228px" %)Al contestar el teléfono|(% style="width:180px" %) |(% style="width:214px" %)もしもし | ||
| 113 | |(% style="width:141px" %)hisashiburi|(% style="width:228px" %)Cuanto tiempo!|(% style="width:180px" %)Con amigos|(% style="width:214px" %)ひさしぶり | ||
| 114 | |(% style="width:141px" %)dōmo|(% style="width:228px" %)Buenas|(% style="width:180px" %)informal|(% style="width:214px" %)どもう | ||
| 115 | |(% style="width:141px" %)todaima|(% style="width:228px" %)Ya he vuelto|(% style="width:180px" %)Al llegar a casa|(% style="width:214px" %)とだいま | ||
| 116 | |(% style="width:141px" %)okaerinasai|(% style="width:228px" %)Bienvenido de vuelta|(% style="width:180px" %)Respuesta a todaima|(% style="width:214px" %)おかえりなさい | ||
![]() |
23.1 | 117 | |
![]() |
34.2 | 118 | [[image:1765034378362-755.png||height="212" width="762"]] |
| 119 | |||
![]() |
23.1 | 120 | ---- |
| 121 | |||
| 122 | ---- | ||
| 123 | |||
![]() |
25.2 | 124 | = DESPEDIDA - わかれ = |
![]() |
23.1 | 125 | |
![]() |
28.2 | 126 | (% border="1" style="width:995px" %) |
| 127 | |(% style="width:179px" %)sayōnara|(% style="width:343px" %)Adios|(% style="width:280px" %)Despedida por mucho tiempo o para siempre|(% style="width:204px" %)さようなら | ||
| 128 | |(% style="width:179px" %)mata ne|(% style="width:343px" %)Hasta luego|(% style="width:280px" %)Informal, amigos|(% style="width:204px" %)またね | ||
| 129 | |(% style="width:179px" %)mata ashita|(% style="width:343px" %)Hasta mañana|(% style="width:280px" %)Informal/neutral|(% style="width:204px" %)またあした | ||
| 130 | |(% style="width:179px" %)mata kondo|(% style="width:343px" %)Hasta la próxima|(% style="width:280px" %)Neutral|(% style="width:204px" %)またこんど | ||
| 131 | |(% style="width:179px" %)oyasumi|(% style="width:343px" %)Buenas noches|(% style="width:280px" %)Antes de ir a dormir|(% style="width:204px" %)おやすみ | ||
| 132 | |(% style="width:179px" %)oyasuminasai|(% style="width:343px" %)Buenas noches|(% style="width:280px" %)Antes de ir a dormir, más formal|(% style="width:204px" %)おやすみなさい | ||
| 133 | |(% style="width:179px" %)ittekimasu|(% style="width:343px" %)Me voy (y volveré)|(% style="width:280px" %)Al salir de casa|(% style="width:204px" %)いってきます | ||
| 134 | |(% style="width:179px" %)otsukaresama|(% style="width:343px" %)Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo|(% style="width:280px" %)Se usa en el trabajo, escuela...|(% style="width:204px" %)おつかれさま | ||
| 135 | |(% style="width:179px" %)itterasshai|(% style="width:343px" %)Hasta luego / Que te vaya bien|(% style="width:280px" %)Respuesta a otsukaresama|(% style="width:204px" %)いってらっしゃい | ||
| 136 | |(% style="width:179px" %)dewa mata|(% style="width:343px" %)Bueno, hasta luego|(% style="width:280px" %)Educado|(% style="width:204px" %)でわまた | ||
| 137 | |(% style="width:179px" %)jā mata|(% style="width:343px" %)Nos vemos|(% style="width:280px" %)Informal|(% style="width:204px" %)じゃまた | ||
| 138 | |(% style="width:179px" %)osaki ni shitsurei shimasu|(% style="width:343px" %)Perdón por irme antes / Me marcho antes que vosotros|(% style="width:280px" %)En el trabajo, al irte antes que el jefe o tus compañeros.|(% style="width:204px" %)おさきにしつれいします | ||
| 139 | |(% style="width:179px" %)otsukaresama deshita|(% style="width:343px" %)Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo|(% style="width:280px" %)En el pasado, como respuesta a osaki ni shitsurei shimasu|(% style="width:204px" %)おつかれさまでした | ||
![]() |
23.1 | 140 | |
![]() |
34.2 | 141 | [[image:1765034405441-725.png||height="196" width="754"]] |
| 142 | |||
![]() |
23.1 | 143 | ---- |
| 144 | |||
| 145 | ---- | ||
| 146 | |||
![]() |
29.1 | 147 | = AGRADECIMIENTOS - かんしゃ = |
![]() |
23.1 | 148 | |
![]() |
30.3 | 149 | (% border="1" style="width:643px" %) |
| 150 | |(% style="width:179px" %)arigatō|(% style="width:216px" %)Gracias|(% style="width:276px" %)Informal|(% style="width:187px" %)ありがとう | ||
| 151 | |(% style="width:179px" %)arigatō gozaimasu|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)ありがとうございます | ||
| 152 | |(% style="width:179px" %)arigatō gozaimashita|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Formal. Ya ha pasado la acción.|(% style="width:187px" %)ありがとうございました | ||
| 153 | |(% style="width:179px" %)dōmo|(% style="width:216px" %)Gracias|(% style="width:276px" %)Muy informal|(% style="width:187px" %)どうも | ||
| 154 | |(% style="width:179px" %)dōmo arigatō|(% style="width:216px" %)Muchas gracias|(% style="width:276px" %)Informal fuerte|(% style="width:187px" %)どうもありがとう | ||
| 155 | |(% style="width:179px" %)dōmo arigatō gozaimasu|(% style="width:216px" %)Muchísimas gracias|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)どうもありがとうございます | ||
| 156 | |(% style="width:179px" %)hontō ni arigatō|(% style="width:216px" %)De verdad, gracias|(% style="width:276px" %)Neutro|(% style="width:187px" %)ほんとうにありがとう | ||
| 157 | |(% style="width:179px" %)kansa shimasu|(% style="width:216px" %)Te lo agredezco|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)かんしゃします | ||
| 158 | |(% style="width:179px" %)itsumo arigatō|(% style="width:216px" %)Gracias por todo|(% style="width:276px" %)Neutro|(% style="width:187px" %)いつもありがとう | ||
| 159 | |(% style="width:179px" %)dō itashimashite|(% style="width:216px" %)De nada|(% style="width:276px" %)Formal|(% style="width:187px" %)どういたしまして | ||
| 160 | |(% style="width:179px" %)iie iie|(% style="width:216px" %)No te preocupes|(% style="width:276px" %)Informal|(% style="width:187px" %)いいえいいえ | ||
![]() |
27.2 | 161 | |
![]() |
35.2 | 162 | [[image:1765034514093-471.png||height="305" width="353"]] |
| 163 | |||
![]() |
23.1 | 164 | ---- |
| 165 | |||
| 166 | ---- | ||
| 167 | |||
![]() |
31.2 | 168 | = DISCULPAS - ごめんなさい = |
![]() |
23.1 | 169 | |
![]() |
30.3 | 170 | (% border="1" style="width:895px" %) |
| 171 | |(% style="width:204px" %)sumimasen|(% style="width:333px" %)Perdón o llamar la atención de alguien|(% style="width:192px" %)Algo leve|(% style="width:164px" %)すみません | ||
| 172 | |(% style="width:204px" %)gomen|(% style="width:333px" %)Perdón |(% style="width:192px" %)Algo serio|(% style="width:164px" %)ごめん | ||
| 173 | |(% style="width:204px" %)gomen nasai|(% style="width:333px" %)Perdón|(% style="width:192px" %)Algo más grave|(% style="width:164px" %)ごめんなさい | ||
![]() |
30.4 | 174 | |(% style="width:204px" %)hontō ni gomen|(% style="width:333px" %)De verdad, perdón|(% style="width:192px" %)Disculpa sincera|(% style="width:164px" %)ほんとうにごめん |
![]() |
30.3 | 175 | |(% style="width:204px" %)shitsurei shimashita|(% style="width:333px" %)Disculpe las molestias|(% style="width:192px" %)Acción terminada|(% style="width:164px" %)しつれいしました |
| 176 | |(% style="width:204px" %)shitsurei shimasu|(% style="width:333px" %)Disculpe, con permiso|(% style="width:192px" %)Pedir permiso en el tren al pasar|(% style="width:164px" %)しつれいします | ||
![]() |
23.1 | 177 | |
![]() |
35.2 | 178 | [[image:1765034534817-199.png||height="429" width="391"]] |
| 179 | |||
![]() |
23.1 | 180 | ---- |
| 181 | |||
| 182 | ---- | ||
| 183 | |||
![]() |
31.3 | 184 | = NUMEROS - すうじ = |
![]() |
23.1 | 185 | |
![]() |
30.5 | 186 | 1. ichi |
| 187 | 1. ni | ||
| 188 | 1. san | ||
| 189 | 1. yon / shi | ||
| 190 | 1. go | ||
| 191 | 1. roku | ||
| 192 | 1. nana / shichi | ||
| 193 | 1. hachi | ||
| 194 | 1. kyū / ku | ||
| 195 | 1. jū | ||
| 196 | 1. jūichi | ||
| 197 | 1. jūni | ||
| 198 | 1. jūsan | ||
| 199 | 1. jūyon | ||
| 200 | 1. jūgo | ||
| 201 | 1. jūroku | ||
| 202 | 1. jūnana | ||
| 203 | 1. jūhachi | ||
| 204 | 1. jūkyū | ||
| 205 | 1. nijū | ||
![]() |
34.1 | 206 | 1. nijūichi |
| 207 | 1. nijūni | ||
| 208 | 1. nijūsan | ||
![]() |
23.1 | 209 | |
![]() |
32.2 | 210 | (% start="100" %) |
| 211 | 1. hyaku | ||
| 212 | 1. hyakuichi | ||
| 213 | 1. hyakuni | ||
| 214 | 1. hyakusan | ||
| 215 | |||
| 216 | (% start="110" %) | ||
| 217 | 1. hyakujū | ||
| 218 | 1. hyakujūichi | ||
| 219 | 1. hyakujūni | ||
| 220 | 1. hyakujūsan | ||
| 221 | |||
| 222 | (% start="120" %) | ||
| 223 | 1. hyakunijū | ||
| 224 | 1. hyakunijūichi | ||
| 225 | 1. hyakunijūni | ||
| 226 | 1. hyakunijūsan | ||
| 227 | |||
![]() |
32.3 | 228 | (% start="200" %) |
| 229 | 1. nihyaku | ||
| 230 | 1. nihyakuichi | ||
| 231 | 1. nihyakuni | ||
| 232 | 1. nihyakusan | ||
| 233 | |||
| 234 | (% start="210" %) | ||
| 235 | 1. nihyakujū | ||
| 236 | 1. nihyakujūichi | ||
| 237 | 1. nihyakujūni | ||
| 238 | 1. nihyakujūsan | ||
| 239 | |||
| 240 | (% start="220" %) | ||
| 241 | 1. nihyakunijū | ||
| 242 | 1. nihyakunijūichi | ||
| 243 | 1. nihyakunijūni | ||
| 244 | 1. nihyakunijūsan | ||
| 245 | |||
| 246 | (% start="300" %) | ||
| 247 | 1. sanbyaku | ||
![]() |
32.4 | 248 | |
![]() |
32.3 | 249 | (% start="600" %) |
![]() |
32.4 | 250 | 1. roppyaku |
![]() |
32.3 | 251 | |
![]() |
32.4 | 252 | (% start="800" %) |
| 253 | 1. happyaku | ||
| 254 | |||
![]() |
23.1 | 255 | ---- |
| 256 | |||
| 257 | ---- | ||
| 258 | |||
![]() |
37.1 | 259 | = TELEFONO - でんわばんごう = |
![]() |
23.1 | 260 | |
![]() |
36.5 | 261 | (% border="1" style="width:762px" %) |
| 262 | |(% style="width:148px" %)denwa|(% style="width:280px" %)Teléfono (fijo)|(% style="width:329px" %)でんわ | ||
![]() |
37.2 | 263 | |(% style="width:148px" %)keitai|(% style="width:280px" %)Portátil (se entiende como móvil)|(% style="width:329px" %)けいたい |
![]() |
36.5 | 264 | |(% style="width:148px" %)sumaho|(% style="width:280px" %)Smartphone|(% style="width:329px" %)すまほ (se escribe en katakana スマホ ) |
![]() |
36.7 | 265 | |(% style="width:148px" %)bangō|(% style="width:280px" %)Número (agrupación)|(% style="width:329px" %)ばんごう |
![]() |
36.2 | 266 | |
![]() |
36.7 | 267 | Bangou (ばんごう) no se usa para contar, se usa para numeros teléfono, pasaporte, dni, número de casa, etc |
| 268 | |||
| 269 | Se usa YON (4), NANA (7) y ZERO (0) | ||
| 270 | |||
![]() |
36.2 | 271 | * anata no denwa bangou wa nan desu ka - cual es tu número de teléfono? - あなたのでんわばんごうはなんですか |
| 272 | |||
![]() |
23.1 | 273 | ---- |
| 274 | |||
| 275 | ---- | ||
| 276 | |||
| 277 | = HORAS = | ||
| 278 | |||
![]() |
40.7 | 279 | (% border="1" style="width:269px" %) |
![]() |
40.8 | 280 | |(% style="width:60px" %)gozen|(% style="width:101px" %)indica am|(% style="width:105px" %)ごぜん |
![]() |
40.7 | 281 | |(% style="width:60px" %)gogo|(% style="width:101px" %)indica pm|(% style="width:105px" %)ごご |
![]() |
40.9 | 282 | |(% style="width:60px" %)han|(% style="width:101px" %)y media|(% style="width:105px" %)はn |
![]() |
37.3 | 283 | |
![]() |
37.2 | 284 | Se usa el contador JI. |
| 285 | |||
| 286 | * ima wa nan ji desu ka - qué hora es? - いまはなんじですか | ||
![]() |
40.10 | 287 | * ima wa go ji desu - ahora son las 5 - いまはごじです |
![]() |
40.7 | 288 | * valladolid wa ima nan ji desu ka? - qué hora es ahora en valladolid? - valladolid はいまなんじですか |
![]() |
40.8 | 289 | * gozen roku ji desu - son las 6 de la mañana - ごぜんろくじです |
![]() |
40.7 | 290 | * gogo roku ji desu - son las 6 de la tarde - ごごろくじです |
![]() |
40.13 | 291 | * gogo shichi ji han desu - son las 7 y media de la tarde - ごごしちじはんです |
![]() |
37.2 | 292 | |
![]() |
37.5 | 293 | 1. ichi ji |
| 294 | 1. ni ji | ||
| 295 | 1. san ji | ||
| 296 | 1. yo ji | ||
| 297 | 1. go ji | ||
| 298 | 1. roku ji | ||
![]() |
40.13 | 299 | 1. shichi ji |
![]() |
37.5 | 300 | 1. hachi ji |
![]() |
37.6 | 301 | 1. ku ji |
![]() |
37.5 | 302 | 1. juu ji |
| 303 | 1. juu ichi ji | ||
| 304 | 1. juu ni ji | ||
| 305 | |||
![]() |
37.7 | 306 | * y media: han (はん) |
| 307 | * 5 y media: go ji han (ごじはん) | ||
| 308 | |||
![]() |
40.12 | 309 | *ima = ahora |
| 310 | |||
![]() |
40.15 | 311 | Cuando se realiza una acción a una hora exacta, como levantarnos, se debe de usar la partícula NI. |
| 312 | |||
| 313 | * watashi wa gozen shichi ji han ni okimasu - me levanto a las 7:30 de la mañana - わたしはごぜんしちじはんにおきます | ||
| 314 | |||
![]() |
23.1 | 315 | ---- |
| 316 | |||
| 317 | ---- | ||
| 318 | |||
| 319 | = FAMILIA = | ||
| 320 | |||
![]() |
37.9 | 321 | (% border="1" style="width:917px" %) |
![]() |
38.3 | 322 | |(% style="width:176px" %)otoosan|(% style="width:178px" %)Padre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おとうさん |
![]() |
37.9 | 323 | |(% style="width:176px" %)chichi|(% style="width:178px" %)Mi padre|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)ちち |
| 324 | |(% style="width:176px" %)okaasan|(% style="width:178px" %)Madre|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おかあさん | ||
| 325 | |(% style="width:176px" %)haha|(% style="width:178px" %)Mi madre|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)はは | ||
| 326 | |(% style="width:176px" %)oniisan|(% style="width:178px" %)Hermano mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おにいさん | ||
![]() |
38.3 | 327 | |(% style="width:176px" %)ani|(% style="width:178px" %)Mi hermano mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)あに / ねえちゃん / にいさん |
![]() |
37.9 | 328 | |(% style="width:176px" %)otōto|(% style="width:178px" %)((( |
| 329 | (Mi) Hermano pequeño | ||
| 330 | )))|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mio propio (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)おとうと | ||
![]() |
37.10 | 331 | |(% style="width:176px" %)onēsan|(% style="width:178px" %)Hermana mayor|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おねえさん |
![]() |
38.3 | 332 | |(% style="width:176px" %)ane|(% style="width:178px" %)Mi hermana mayor|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)あね |
![]() |
37.10 | 333 | |(% style="width:176px" %)imōto|(% style="width:178px" %)Hermana pequeña|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Mia propia (sin honorifico)|(% style="width:223px" %)いもうと |
| 334 | |(% style="width:176px" %)ojīsan|(% style="width:178px" %)Abuelo|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おじいさん | ||
| 335 | |(% style="width:176px" %)sofu|(% style="width:178px" %)Mi abuelo|(% style="width:337px" %)Para hablar del mio propio|(% style="width:223px" %)そふ | ||
| 336 | |(% style="width:176px" %)obāsan|(% style="width:178px" %)Abuela|(% style="width:337px" %)Todo el mundo / Forma respetuosa|(% style="width:223px" %)おばあさん | ||
| 337 | |(% style="width:176px" %)sobo|(% style="width:178px" %)Mi abuela|(% style="width:337px" %)Para hablar de la mia propia|(% style="width:223px" %)そぼ | ||
![]() |
23.1 | 338 | |
![]() |
43.2 | 339 | Honoríficos (keigo けいご): |
![]() |
37.9 | 340 | |
![]() |
38.2 | 341 | * san - Para todo el mundo |
| 342 | * sama - Forma muy respuetosa | ||
![]() |
38.3 | 343 | * chan - diminutivo cariñoso, como en españa podría ser miguel-ito. Por ejemplo, sinchan (sinosuke). No se usa con los padres, pero si puede usarse con hermanos y abuelos (oniichan, oneechan, ojīchan, obachan...) |
![]() |
37.9 | 344 | |
![]() |
38.2 | 345 | Suele evitarse hablar de tu propia familia con honoríficos (san). |
| 346 | |||
![]() |
23.1 | 347 | ---- |
| 348 | |||
| 349 | ---- | ||
| 350 | |||
| 351 | = FECHAS = | ||
| 352 | |||
![]() |
40.2 | 353 | 2025年10月16日 |
![]() |
23.1 | 354 | |
| 355 | ---- | ||
| 356 | |||
| 357 | ---- | ||
| 358 | |||
| 359 | = EDAD = | ||
| 360 | |||
![]() |
40.4 | 361 | Se escribe el nº + sai |
| 362 | |||
| 363 | * anata wa nan sai desu ka - cuantos años tienes? - あなたはなんさいですか | ||
![]() |
40.3 | 364 | * watashi wa sanjū-nana sai desu - tengo 37 años - わたしはさんじゅうななさいです |
| 365 | * watashi wa sanjū-hassai desu - tengo 38 años - わたしはさんじゅうはっさいです | ||
![]() |
23.1 | 366 | |
![]() |
40.4 | 367 | Hay excepciones para los siguientes números: |
| 368 | |||
| 369 | 1. issai | ||
| 370 | |||
| 371 | (% start="8" %) | ||
| 372 | 1. hassai | ||
| 373 | |||
| 374 | (% start="10" %) | ||
| 375 | 1. jussai | ||
| 376 | |||
| 377 | (% start="20" %) | ||
| 378 | 1. hatachi | ||
| 379 | |||
![]() |
23.1 | 380 | ---- |
| 381 | |||
| 382 | ---- | ||
| 383 | |||
| 384 | = NEGACION = | ||
![]() |
40.16 | 385 | |
![]() |
40.19 | 386 | (% border="1" style="width:917px" %) |
| 387 | |(% style="width:176px" %)dewa arimasen|(% rowspan="1" style="width:178px" %)muy formal|(% style="width:223px" %)ではありません | ||
| 388 | |(% style="width:176px" %)ja arimasen|(% style="width:178px" %)formal|(% style="width:223px" %)じゃありません | ||
| 389 | |(% style="width:176px" %)ja nai desu|(% style="width:178px" %)informal|(% style="width:223px" %)じゃないです | ||
![]() |
40.17 | 390 | |
![]() |
40.18 | 391 | Se usa la forma verbal negativa de "desu - です", siendo esta "dewa arimasen - でわありません" o "ja arimasen - じゃありません" |
![]() |
40.17 | 392 | |
![]() |
40.16 | 393 | * anata wa miguel desu ka - tu eres miguel? |
| 394 | ** iie, watashi wa david desu - no, yo soy david - いいえ、わたしはdavidです | ||
| 395 | ** iie, watashi wa miguel dewa arimasen - no, yo no soy miguel - いいえ、わたしはmiguelではありません | ||
![]() |
40.20 | 396 | ** iie, watashi wa miguel ja arimasen - no, yo no soy miguel - いいえ、わたしはmiguelじゃありません |
| 397 | ** iie, watashi wa miguel ja nai desu - no, yo no soy miguel - いいえ、わたしはmiguelじゃないです | ||
![]() |
40.16 | 398 | |
![]() |
40.22 | 399 | iie - いいえ = no (respuesta directa) |
![]() |
40.16 | 400 | |
![]() |
40.22 | 401 | chigau - ちがう = estás equivocado / no es correcto / no es así (corrige algo) |
![]() |
40.16 | 402 | |
![]() |
40.22 | 403 | chigaumasu - ちがうます = más formal que chigau (corrige algo) |
![]() |
40.16 | 404 | |
![]() |
43.1 | 405 | ---- |
![]() |
40.24 | 406 | |
![]() |
43.1 | 407 | ---- |
| 408 | |||
| 409 | = VOCAL LARGA (ō) = | ||
| 410 | |||
![]() |
40.25 | 411 | Una vocal larga significa que se mantiene más tiempo, es decir se pronuncia como una vocal larga. |
| 412 | |||
![]() |
40.27 | 413 | * ā - ああ |
| 414 | * ī - いい | ||
| 415 | * ū -うう | ||
| 416 | * ē - えい | ||
| 417 | * ō - おう / おお | ||
![]() |
40.24 | 418 | |
![]() |
40.25 | 419 | La ē y la ō no se alargan únicamente, si no que además se escriben de forma distinta: |
![]() |
40.24 | 420 | |
![]() |
40.27 | 421 | * ē - えい |
| 422 | * ō - おう / おお | ||
![]() |
40.25 | 423 | |
![]() |
43.1 | 424 | ---- |
![]() |
40.27 | 425 | |
![]() |
43.1 | 426 | ---- |
| 427 | |||
| 428 | = CONSONANTE DOBLE (SOKUON) = | ||
| 429 | |||
![]() |
40.27 | 430 | Cuando en una palabra aparece una consonante doble (kk, tt, pp, ss…), corresponde al pequeño っ (llamado //sokuon//), es un tsu つ pequeño). |
| 431 | |||
![]() |
40.29 | 432 | Es decir, cuando aparece el pequeño っ, la consonante siguiente se duplica (kk, tt, pp…). |
| 433 | |||
![]() |
40.27 | 434 | * kakkoii - かっこいい |
| 435 | * ganbatte - がんばって | ||
| 436 | * kitte - きって | ||
| 437 | * ippai - いっぱい | ||
![]() |
43.3 | 438 | |
| 439 | * ō - おう / おお | ||
| 440 | |||
| 441 | ---- | ||
| 442 | |||
