Código fuente wiki de Itinerario
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = ITINERARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | JAPON | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
![]() |
4.1 | 17 | = TOKYO = |
![]() |
1.1 | 18 | |
![]() |
4.1 | 19 | == DÍA 1 – Miércoles - 27 mayo == |
![]() |
1.1 | 20 | |
| 21 | |||
![]() |
3.1 | 22 | * Llegada a Haneda (Tokio) a las 9:45✈️ |
| 23 | ** Activar eSim | ||
| 24 | ** Sacar 20.000yenes | ||
| 25 | ** QR de visit japan | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | * Camino a Minami-nagasaki (apartamento): | ||
| 30 | ** Tokyo Monorail → Hamamatsuchō | ||
| 31 | ** Yamanote Line → Local For Tokyo/Ueno/Ikebukuro | ||
| 32 | ** Seibu Ikebukuro Line – Local Hanno (bajar en Higashi-Nagasaki) | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | * Visitar: | ||
| 37 | ** Parque Tetsugakudō | ||
| 38 | ** Tokiwaso Manga Museum (https:~/~/tokiwasomm.jp/reserve/?lang=en) | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | ~* Descanso temprano (posible afectación de jetlag). | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
![]() |
4.1 | 45 | == DÍA 2 – Jueves - 28 mayo == |
![]() |
1.1 | 46 | ))) |
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
![]() |
2.1 | 50 | |
![]() |
3.1 | 51 | |
![]() |
4.1 | 52 | |
![]() |
1.1 | 53 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 54 | ((( | ||
| 55 | |||
| 56 | ))) | ||
| 57 | ))) |
