Código fuente wiki de Itinerario
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = ITINERARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | JAPON | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | = INICIO = | ||
| 18 | |||
![]() |
2.1 | 19 | == TOKYO == |
![]() |
1.1 | 20 | |
![]() |
3.1 | 21 | === DÍA 1 – Miércoles - 27 mayo === |
![]() |
1.1 | 22 | |
![]() |
3.1 | 23 | |
| 24 | * Llegada a Haneda (Tokio) a las 9:45✈️ | ||
| 25 | ** Activar eSim | ||
| 26 | ** Sacar 20.000yenes | ||
| 27 | ** QR de visit japan | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | * Camino a Minami-nagasaki (apartamento): | ||
| 32 | ** Tokyo Monorail → Hamamatsuchō | ||
| 33 | ** Yamanote Line → Local For Tokyo/Ueno/Ikebukuro | ||
| 34 | ** Seibu Ikebukuro Line – Local Hanno (bajar en Higashi-Nagasaki) | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | * Visitar: | ||
| 39 | ** Parque Tetsugakudō | ||
| 40 | ** Tokiwaso Manga Museum (https:~/~/tokiwasomm.jp/reserve/?lang=en) | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | ~* Descanso temprano (posible afectación de jetlag). | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | === DÍA 2 – Jueves - 28 mayo === | ||
![]() |
1.1 | 48 | ))) |
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
![]() |
2.1 | 52 | |
![]() |
3.1 | 53 | |
![]() |
1.1 | 54 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 55 | ((( | ||
| 56 | |||
| 57 | ))) | ||
| 58 | ))) |
