Código fuente wiki de VOCABULARIO
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = VOCABULIARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | Vocabulario | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | = INICIO = | ||
| 18 | |||
| 19 | == Vocabulario == | ||
| 20 | |||
![]() |
2.2 | 21 | * Keitai = móvil |
| 22 | * Sumaho = móvil/smartphone | ||
| 23 | * Gaijin = extranjero (persona de fuera) | ||
| 24 | * Supeinjin = español | ||
| 25 | * Nihonjin = japonés | ||
| 26 | * Takai= caro | ||
| 27 | * Yasui= barato | ||
| 28 | * Tokei= reloj | ||
| 29 | * Saifu= cartera/monedero | ||
| 30 | * En= yen | ||
| 31 | * Itaria= Italia | ||
| 32 | * Amerika= America | ||
| 33 | * Mekishiko= Mexico | ||
| 34 | * Koronbia= Colombia | ||
| 35 | * Kanada= Canada | ||
| 36 | * Nihon= Japón | ||
| 37 | * Supein= España | ||
| 38 | * Fukushuu= repaso | ||
| 39 | * Biiru= cerveza | ||
![]() |
4.1 | 40 | * wakarimasen = No entiendo |
| 41 | * wakarimashita= Entendido | ||
![]() |
3.3 | 42 | * shigoto heya = Habitacion de trabajo/oficina |
![]() |
3.6 | 43 | * saiko = genial! lo mejor! Mañana puedo - saiko (genial!) |
![]() |
3.4 | 44 | * sugoi = genial! . Se usa más cuando es algo que sorprende. Ejemplo, te toque la lotería. |
![]() |
5.1 | 45 | * yabai = genial! joder! Sirve para algo bueno y algo malo.ç |
| 46 | * tsukareta = cansado | ||
![]() |
1.1 | 47 | |
| 48 | |||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
![]() |
2.2 | 52 | |
![]() |
3.2 | 53 | |
![]() |
3.3 | 54 | |
![]() |
5.1 | 55 | |
![]() |
1.1 | 56 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 57 | ((( | ||
| 58 | |||
| 59 | ))) | ||
| 60 | ))) |
