Código fuente wiki de VOCABULARIO
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = VOCABULIARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | Vocabulario | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | = INICIO = | ||
| 18 | |||
| 19 | == Vocabulario == | ||
| 20 | |||
![]() |
26.1 | 21 | ((( |
| 22 | |||
| 23 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 24 | |
![]() |
31.1 | 25 | * しちがつ - julio |
| 26 | * くに - pais | ||
| 27 | * すぺいん - españa | ||
| 28 | * にほんご - japones | ||
| 29 | * びいる - cerveza | ||
| 30 | * しんぶん - periodico | ||
| 31 | * なに - que | ||
| 32 | * はちがつ - agosto | ||
| 33 | * じてんしゃ - bicicleta | ||
| 34 | * えん - yen | ||
| 35 | * あめりか - america | ||
| 36 | * だれ - quien | ||
| 37 | * かぞく - familia | ||
| 38 | * みず - agua | ||
| 39 | * たべる - comer | ||
| 40 | * ふくしゅう - repaso | ||
| 41 | * きんようび - viernes | ||
| 42 | * にほん - japon | ||
| 43 | * けいたい - movil | ||
| 44 | * ろくがつ - junio | ||
| 45 | * えいが - cine pelicula | ||
| 46 | * しごとへや - habitacion de estudio | ||
| 47 | * どこ - donde | ||
| 48 | * びょういん - hospital | ||
| 49 | * らいしゅう - semana que viene | ||
| 50 | * せんしゅう - semana pasada | ||
| 51 | * おちゃ - te | ||
| 52 | * すまほ - smartphone | ||
| 53 | * めきしこ - mexico | ||
| 54 | * さむい - frio | ||
| 55 | * がいじん - extranjero | ||
| 56 | * にちようび - domingo | ||
| 57 | * だいじょうぶ - no te preocupes esta bien | ||
| 58 | * いしゃ - doctor medico | ||
| 59 | * いたりあ - italia | ||
| 60 | * じゅういちがつ - noviembre | ||
| 61 | * かばん - bolso | ||
| 62 | * たかい - caro alto | ||
| 63 | * しゅうまつ - fin de semana | ||
| 64 | * おんがく - musica | ||
| 65 | * やすい - barato | ||
| 66 | * どようび - sabado | ||
| 67 | * いちがつ - enero | ||
| 68 | * がくせい - estudiante | ||
| 69 | * めがね - gafas | ||
| 70 | * ゆうびんきょく - correos | ||
| 71 | * にく - carne | ||
| 72 | * どういたしまして - de nada | ||
| 73 | * さいこう - genial lo mejor | ||
| 74 | * はたらく - trabajar | ||
| 75 | * さいふ - cartera monedero | ||
| 76 | * かなだ - canada | ||
| 77 | * じゅうがつ - octubre | ||
| 78 | * つかれた - cansado | ||
| 79 | * ごがつ - mayo | ||
| 80 | * とけい - reloj | ||
| 81 | * わかりました - entendido | ||
| 82 | * にがつ - febrero | ||
| 83 | * おさけ - alcohol | ||
| 84 | * きょう - hoy | ||
| 85 | * せんせい - profesor medico | ||
| 86 | * さんがつ - marzo | ||
| 87 | * デート - cita | ||
| 88 | * すぺいんじん - español | ||
| 89 | * もくようび - jueves | ||
| 90 | * やばい - joder | ||
| 91 | * ほん - libro | ||
| 92 | * りょうかい - recibido de acuerdo | ||
| 93 | * ころんびあ - colombia | ||
| 94 | * わかりません - no entiendo | ||
| 95 | * かようび - martes | ||
| 96 | * しがつ - abril | ||
| 97 | * くがつ - septiembre | ||
| 98 | * げつようび - lunes | ||
| 99 | * じゅうにがつ - diciembre | ||
| 100 | * すごい - increible genial | ||
| 101 | * にほんじん - japones | ||
| 102 | * かさ - paraguas | ||
| 103 | * すいようび - miercoles | ||
| 104 | * よくやった - bien hecho | ||
| 105 | * どなた - quien | ||
| 106 | * となり - al lado vecino | ||
| 107 | * おとこのこ - niño | ||
| 108 | * おれ - yo | ||
| 109 | * かんがえます - pensar | ||
| 110 | * あめ - lluvia | ||
| 111 | * もじ - letras | ||
| 112 | * ながれます - fluir correr | ||
| 113 | * また - otra vez | ||
| 114 | * うごきます - moverse | ||
| 115 | * ねます - dormir | ||
| 116 | * おきます - despertarse | ||
| 117 | * レストラン - restaurante | ||
| 118 | * くるま - coche | ||
| 119 | * あさ - mañana | ||
| 120 | * ひる - tarde | ||
| 121 | * がっこう - escuela | ||
| 122 | * きます - venir | ||
| 123 | * うち - hogar | ||
| 124 | * あさごはん - desayuno | ||
| 125 | * ひるごはん - comida | ||
| 126 | * ランチ - comida | ||
| 127 | * よるごはん - cena | ||
| 128 | * ばんごはん - cena | ||
| 129 | * モーニング - desayuno | ||
| 130 | * ディナー - cena | ||
| 131 | * ちち - padre | ||
| 132 | * はは - madre | ||
| 133 | * おじいさん - abuelo | ||
| 134 | * おばあさん - abuela | ||
| 135 | * むすこ - hijo | ||
| 136 | * むすめ - hija | ||
| 137 | * あに - hermano mayor | ||
| 138 | * あね - hermana mayor | ||
| 139 | * おとうと - hermano menor | ||
| 140 | * いもうと - hermana menor | ||
| 141 | * あか - rojo | ||
| 142 | * あお - azul | ||
| 143 | * きいろ - amarillo | ||
| 144 | * しろ - blanco | ||
| 145 | * くろ - negro | ||
![]() |
31.2 | 146 | * フォルダ― - carpeta |
| 147 | * マクドナルド - mcdonalds | ||
| 148 | * マクド - mcdonalds kansai | ||
| 149 | * マック - mcdonalds kanto | ||
![]() |
33.1 | 150 | * モテます - popular sexo opuesto |
![]() |
34.1 | 151 | * やさい - verdura |
| 152 | * さかな - pescado | ||
| 153 | * サッカー - futbol | ||
| 154 | * バスケットボール - baloncesto | ||
| 155 | * ざっし - revista | ||
| 156 | * よみます - leer | ||
| 157 | * ききます - escuchar | ||
| 158 | * のみます - beber | ||
| 159 | * としょうかん - biblioteca | ||
| 160 | * ほんや - libreria | ||
| 161 | * さかなや - pescaderia | ||
| 162 | * にくや - carineria | ||
| 163 | * スタバ - starbucks | ||
![]() |
36.1 | 164 | * まいにち - todos los dias |
![]() |
37.1 | 165 | * テーブル - mesa |
| 166 | * いす - silla | ||
| 167 | * かびん - jarrón | ||
| 168 | * おかれ - dinero | ||
| 169 | * へや - habitación | ||
| 170 | * いぬ - perro | ||
![]() |
38.1 | 171 | * はな - flor |
![]() |
39.1 | 172 | * デスト - examen |
![]() |
34.1 | 173 | |
![]() |
39.8 | 174 | * はじめましょう - empezemos |
![]() |
40.1 | 175 | * でわ、- entonces |
![]() |
42.2 | 176 | * ジャンボ - gigante |
| 177 | * おおきい - grande | ||
| 178 | * ちいさい - pequeño | ||
| 179 | * おえかき - garabato | ||
| 180 | * ういーす - buenas... | ||
| 181 | * ういっす - buenas! | ||
![]() |
43.2 | 182 | * うき - estación |
![]() |
39.3 | 183 | |
![]() |
42.2 | 184 | |
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
![]() |
39.3 | 190 | ----------------------------------------------------- |
![]() |
39.2 | 191 | * こちう - por aqui (cerca de mi) |
![]() |
34.1 | 192 | |
![]() |
39.3 | 193 | |
| 194 | ウフフ楽しいわよ | ||
| 195 | |||
| 196 | * ウフフ - jeje (femenino) | ||
| 197 | * 楽しい - divertido (たの しい) | ||
| 198 | * わよ - particulas de final de frase: | ||
| 199 | * わ: da un matiz femenino y suave a la frase. | ||
| 200 | * よ: como decir "¡de verdad!" o "¡sabes!" | ||
| 201 | |||
| 202 | es divertido, sabes? | ||
| 203 | |||
| 204 | 早く (はやく) | ||
| 205 | |||
| 206 | * deprisa! | ||
| 207 | |||
![]() |
39.5 | 208 | 待ってよしずかちゃん |
| 209 | まってよ: oye, espera! よ da enfasis. | ||
| 210 | |||
![]() |
31.1 | 211 | ))) |
![]() |
12.1 | 212 | |
| 213 | |||
![]() |
41.1 | 214 | ただいま (al entrar en MI casa - estoy en casa) |
| 215 | おかえり (bienvenido - respuesta de dentro de la casa a ただいま) | ||
![]() |
12.1 | 216 | |
![]() |
40.2 | 217 | ぼくのははです (esta es mi madre) |
| 218 | はじめまして (encantado) | ||
| 219 | はじめましてみどりです (encantado soy midori) | ||
![]() |
12.1 | 220 | |
![]() |
40.2 | 221 | どうぞ (adelante - Al entrar en otra casa) |
| 222 | おじゃまします (rspuesta a ぢうぞ con permiso / siento la molestia) | ||
![]() |
25.1 | 223 | |
![]() |
40.2 | 224 | ここはぼくのへやです (esta es mi habitacion) |
![]() |
12.1 | 225 | |
![]() |
40.2 | 226 | だれですか (quien es?) |
| 227 | いもうとです (es mi hermana) | ||
| 228 | はじめましてみどりです (encantado soy midori) | ||
| 229 | はじめましてとみです (encantado soy tomi) | ||
| 230 | なんさいですか (cuantos años tienes?) | ||
| 231 | ななさいです (7 años) | ||
![]() |
12.1 | 232 | |
![]() |
40.2 | 233 | わかいですね (que joven eres eh?) |
![]() |
12.1 | 234 | |
![]() |
40.2 | 235 | なんさいですか (cuantos años tienes?) |
| 236 | ごさいです (5 años) | ||
![]() |
12.1 | 237 | |
![]() |
41.1 | 238 | とししたですか (eres más joven?) |
![]() |
1.1 | 239 | |
![]() |
40.2 | 240 | ただいま (saludo al entrar) |
| 241 | おかえり (respuesta al saludo) | ||
| 242 | おにいさんですか (es tu hermano?) | ||
| 243 | いいえちちです (no, es mi padre) | ||
![]() |
1.1 | 244 | |
![]() |
40.2 | 245 | おとうさん (padre, que guapo eh?) |
![]() |
40.3 | 246 | かっこいいですね |
![]() |
2.2 | 247 | |
![]() |
40.2 | 248 | ほんとうですか (enserio?) |
| 249 | ありがとうございます (muchas gracias) | ||
![]() |
3.2 | 250 | |
![]() |
42.1 | 251 | 1 https://www.youtube.com/watch?v=GUqFU5u7rLQ |
![]() |
3.3 | 252 | |
![]() |
42.1 | 253 | 2 https://www.youtube.com/watch?v=XzsKAs4d45g |
![]() |
5.1 | 254 | |
![]() |
6.1 | 255 | |
![]() |
6.2 | 256 | |
![]() |
7.2 | 257 | |
![]() |
9.1 | 258 | |
![]() |
10.1 | 259 | |
![]() |
11.1 | 260 | |
![]() |
12.1 | 261 | |
![]() |
13.1 | 262 | |
![]() |
14.1 | 263 | |
![]() |
15.1 | 264 | |
![]() |
16.1 | 265 | |
![]() |
17.1 | 266 | |
![]() |
18.1 | 267 | |
![]() |
18.2 | 268 | |
![]() |
39.8 | 269 | |
![]() |
40.2 | 270 | |
| 271 | |||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | |||
| 275 | |||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | |||
| 279 | |||
![]() |
1.1 | 280 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 281 | ((( | ||
| 282 | |||
| 283 | ))) | ||
| 284 | ))) |
