Código fuente wiki de VOCABULARIO
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = VOCABULIARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | Vocabulario | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | = INICIO = | ||
| 18 | |||
| 19 | == Vocabulario == | ||
| 20 | |||
![]() |
26.1 | 21 | ((( |
| 22 | |||
| 23 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 24 | |
![]() |
31.1 | 25 | * しちがつ - julio |
| 26 | * くに - pais | ||
| 27 | * すぺいん - españa | ||
| 28 | * にほんご - japones | ||
| 29 | * びいる - cerveza | ||
| 30 | * しんぶん - periodico | ||
| 31 | * なに - que | ||
| 32 | * はちがつ - agosto | ||
| 33 | * じてんしゃ - bicicleta | ||
| 34 | * えん - yen | ||
| 35 | * あめりか - america | ||
| 36 | * だれ - quien | ||
| 37 | * かぞく - familia | ||
| 38 | * みず - agua | ||
| 39 | * たべる - comer | ||
| 40 | * ふくしゅう - repaso | ||
| 41 | * きんようび - viernes | ||
| 42 | * にほん - japon | ||
| 43 | * けいたい - movil | ||
| 44 | * ろくがつ - junio | ||
| 45 | * えいが - cine pelicula | ||
| 46 | * しごとへや - habitacion de estudio | ||
| 47 | * どこ - donde | ||
| 48 | * びょういん - hospital | ||
| 49 | * らいしゅう - semana que viene | ||
| 50 | * せんしゅう - semana pasada | ||
| 51 | * おちゃ - te | ||
| 52 | * すまほ - smartphone | ||
| 53 | * めきしこ - mexico | ||
| 54 | * さむい - frio | ||
| 55 | * がいじん - extranjero | ||
| 56 | * にちようび - domingo | ||
| 57 | * だいじょうぶ - no te preocupes esta bien | ||
| 58 | * いしゃ - doctor medico | ||
| 59 | * いたりあ - italia | ||
| 60 | * じゅういちがつ - noviembre | ||
| 61 | * かばん - bolso | ||
| 62 | * たかい - caro alto | ||
| 63 | * しゅうまつ - fin de semana | ||
| 64 | * おんがく - musica | ||
| 65 | * やすい - barato | ||
| 66 | * どようび - sabado | ||
| 67 | * いちがつ - enero | ||
| 68 | * がくせい - estudiante | ||
| 69 | * めがね - gafas | ||
| 70 | * ゆうびんきょく - correos | ||
| 71 | * にく - carne | ||
| 72 | * どういたしまして - de nada | ||
| 73 | * さいこう - genial lo mejor | ||
| 74 | * はたらく - trabajar | ||
| 75 | * さいふ - cartera monedero | ||
| 76 | * かなだ - canada | ||
| 77 | * じゅうがつ - octubre | ||
| 78 | * つかれた - cansado | ||
| 79 | * ごがつ - mayo | ||
| 80 | * とけい - reloj | ||
| 81 | * わかりました - entendido | ||
| 82 | * にがつ - febrero | ||
| 83 | * おさけ - alcohol | ||
| 84 | * きょう - hoy | ||
| 85 | * せんせい - profesor medico | ||
| 86 | * さんがつ - marzo | ||
| 87 | * デート - cita | ||
| 88 | * すぺいんじん - español | ||
| 89 | * もくようび - jueves | ||
| 90 | * やばい - joder | ||
| 91 | * ほん - libro | ||
| 92 | * りょうかい - recibido de acuerdo | ||
| 93 | * ころんびあ - colombia | ||
| 94 | * わかりません - no entiendo | ||
| 95 | * かようび - martes | ||
| 96 | * しがつ - abril | ||
| 97 | * くがつ - septiembre | ||
| 98 | * げつようび - lunes | ||
| 99 | * じゅうにがつ - diciembre | ||
| 100 | * すごい - increible genial | ||
| 101 | * にほんじん - japones | ||
| 102 | * かさ - paraguas | ||
| 103 | * すいようび - miercoles | ||
| 104 | * よくやった - bien hecho | ||
| 105 | * どなた - quien | ||
| 106 | * となり - al lado vecino | ||
| 107 | * おとこのこ - niño | ||
| 108 | * おれ - yo | ||
| 109 | * かんがえます - pensar | ||
| 110 | * あめ - lluvia | ||
| 111 | * もじ - letras | ||
| 112 | * ながれます - fluir correr | ||
| 113 | * また - otra vez | ||
| 114 | * うごきます - moverse | ||
| 115 | * ねます - dormir | ||
| 116 | * おきます - despertarse | ||
| 117 | * レストラン - restaurante | ||
| 118 | * くるま - coche | ||
| 119 | * あさ - mañana | ||
| 120 | * ひる - tarde | ||
| 121 | * がっこう - escuela | ||
| 122 | * きます - venir | ||
| 123 | * うち - hogar | ||
| 124 | * あさごはん - desayuno | ||
| 125 | * ひるごはん - comida | ||
| 126 | * ランチ - comida | ||
| 127 | * よるごはん - cena | ||
| 128 | * ばんごはん - cena | ||
| 129 | * モーニング - desayuno | ||
| 130 | * ディナー - cena | ||
| 131 | * ちち - padre | ||
| 132 | * はは - madre | ||
| 133 | * おじいさん - abuelo | ||
| 134 | * おばあさん - abuela | ||
| 135 | * むすこ - hijo | ||
| 136 | * むすめ - hija | ||
| 137 | * あに - hermano mayor | ||
| 138 | * あね - hermana mayor | ||
| 139 | * おとうと - hermano menor | ||
| 140 | * いもうと - hermana menor | ||
| 141 | * あか - rojo | ||
| 142 | * あお - azul | ||
| 143 | * きいろ - amarillo | ||
| 144 | * しろ - blanco | ||
| 145 | * くろ - negro | ||
| 146 | ))) | ||
![]() |
12.1 | 147 | |
| 148 | |||
| 149 | |||
| 150 | |||
![]() |
25.1 | 151 | |
![]() |
12.1 | 152 | |
| 153 | |||
| 154 | |||
| 155 | |||
![]() |
1.1 | 156 | |
| 157 | |||
![]() |
2.2 | 158 | |
![]() |
3.2 | 159 | |
![]() |
3.3 | 160 | |
![]() |
5.1 | 161 | |
![]() |
6.1 | 162 | |
![]() |
6.2 | 163 | |
![]() |
7.2 | 164 | |
![]() |
9.1 | 165 | |
![]() |
10.1 | 166 | |
![]() |
11.1 | 167 | |
![]() |
12.1 | 168 | |
![]() |
13.1 | 169 | |
![]() |
14.1 | 170 | |
![]() |
15.1 | 171 | |
![]() |
16.1 | 172 | |
![]() |
17.1 | 173 | |
![]() |
18.1 | 174 | |
![]() |
18.2 | 175 | |
![]() |
1.1 | 176 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 177 | ((( | ||
| 178 | |||
| 179 | ))) | ||
| 180 | ))) |
