Código fuente wiki de VOCABULARIO
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | (% class="jumbotron" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | (% class="container" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | = VOCABULIARIO = | ||
| 6 | |||
| 7 | Vocabulario | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | ))) | ||
| 10 | |||
| 11 | {{toc/}} | ||
| 12 | |||
| 13 | (% class="row" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | = INICIO = | ||
| 18 | |||
| 19 | == Vocabulario == | ||
| 20 | |||
![]() |
26.1 | 21 | ((( |
| 22 | |||
| 23 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 24 | |
![]() |
25.1 | 25 | * **しちがつ** – julio |
| 26 | * **くに** – país | ||
| 27 | * **すぺいん** – españa | ||
| 28 | * **にほんご** – japonés (idioma) | ||
| 29 | * **びいる** – cerveza | ||
| 30 | * **しんぶん** – periódico | ||
![]() |
26.1 | 31 | * **なに** – qué |
![]() |
25.1 | 32 | * **はちがつ** – agosto |
| 33 | * **じてんしゃ** – bicicleta | ||
| 34 | * **えん** – yen | ||
| 35 | * **あめりか** – américa | ||
![]() |
26.1 | 36 | * **だれ** – quién |
![]() |
25.1 | 37 | * **かぞく** – familia |
| 38 | * **みず** – agua | ||
| 39 | * **たべる** – comer | ||
| 40 | * **ふくしゅう** – repaso | ||
| 41 | * **きんようび** – viernes | ||
| 42 | * **にほん** – japón | ||
| 43 | * **けいたい** – móvil | ||
| 44 | * **ろくがつ** – junio | ||
| 45 | * **えいが** – cine / película | ||
| 46 | * **しごとへや** – habitación de trabajo / oficina | ||
| 47 | * **どこ** – dónde | ||
| 48 | * **びょういん** – hospital | ||
| 49 | * **らいしゅう** – semana que viene | ||
| 50 | * **せんしゅう** – semana pasada | ||
| 51 | * **おちゃ** – té | ||
| 52 | * **すまほ** – smartphone | ||
| 53 | * **めきしこ** – méxico | ||
| 54 | * **さむい** – frío | ||
| 55 | * **がいじん** – extranjero (persona de fuera) | ||
| 56 | * **にちようび** – domingo | ||
| 57 | * **だいじょうぶ** – no te preocupes / está bien | ||
| 58 | * **いしゃ** – doctor / médico | ||
| 59 | * **いたりあ** – italia | ||
| 60 | * **じゅういちがつ** – noviembre | ||
| 61 | * **かばん** – bolso | ||
| 62 | * **たかい** – caro / alto | ||
| 63 | * **しゅうまつ** – fin de semana | ||
| 64 | * **おんがく** – música | ||
| 65 | * **やすい** – barato | ||
| 66 | * **どようび** – sábado | ||
| 67 | * **いちがつ** – enero | ||
| 68 | * **がくせい** – estudiante | ||
| 69 | * **めがね** – gafas | ||
| 70 | * **ゆうびんきょく** – correos | ||
| 71 | * **にく** – carne | ||
| 72 | * **どういたしまして** – de nada | ||
| 73 | * **さいこう** – genial / lo mejor | ||
| 74 | * **はたらく (はたらきます)** – trabajar | ||
| 75 | * **さいふ** – cartera / monedero | ||
| 76 | * **かなだ** – canadá | ||
| 77 | * **じゅうがつ** – octubre | ||
| 78 | * **つかれた** – cansado | ||
| 79 | * **ごがつ** – mayo | ||
| 80 | * **とけい** – reloj | ||
| 81 | * **わかりました** – entendido | ||
| 82 | * **にがつ** – febrero | ||
| 83 | * **おさけ** – alcohol | ||
| 84 | * **きょう** – hoy | ||
| 85 | * **せんせい** – profesor / médico | ||
| 86 | * **さんがつ** – marzo | ||
| 87 | * **デート** – cita | ||
| 88 | * **すぺいんじん** – español | ||
| 89 | * **もくようび** – jueves | ||
| 90 | * **やばい** – brutal / peligroso (según contexto) | ||
| 91 | * **ほん** – libro | ||
| 92 | * **りょうかい** – recibido / ok / de acuerdo | ||
| 93 | * **ころんびあ** – colombia | ||
| 94 | * **わかりません** – no entiendo | ||
| 95 | * **かようび** – martes | ||
| 96 | * **しがつ** – abril | ||
| 97 | * **くがつ** – septiembre | ||
| 98 | * **げつようび** – lunes | ||
| 99 | * **じゅうにがつ** – diciembre | ||
| 100 | * **すごい** – increíble / genial | ||
| 101 | * **にほんじん** – japonés (persona) | ||
| 102 | * **かさ** – paraguas | ||
| 103 | * **すいようび** – miércoles | ||
![]() |
12.1 | 104 | |
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
![]() |
25.1 | 108 | |
| 109 | |||
![]() |
12.1 | 110 | ---- |
| 111 | |||
| 112 | ---- | ||
| 113 | |||
| 114 | EXAMEN: | ||
| 115 | |||
| 116 | |||
![]() |
17.1 | 117 | たかい |
| 118 | ころんびあ | ||
| 119 | にく | ||
| 120 | すごい | ||
| 121 | さいふ | ||
| 122 | びょういん | ||
| 123 | しごとへや | ||
| 124 | あめりか | ||
| 125 | やすい | ||
| 126 | けいたい | ||
| 127 | にほん | ||
| 128 | かさ | ||
| 129 | ふくしゅう | ||
| 130 | めきしこ | ||
| 131 | わかりました | ||
| 132 | がくせい | ||
| 133 | すぺいんじん | ||
| 134 | つかれた | ||
| 135 | いしゃ | ||
| 136 | とけい | ||
| 137 | さむい | ||
| 138 | かばん | ||
| 139 | ゆうびんきょく | ||
| 140 | にほんじん | ||
| 141 | すまほ | ||
| 142 | せんせい | ||
| 143 | ほん | ||
| 144 | りょうかい | ||
| 145 | かなだ | ||
| 146 | しんぶん | ||
| 147 | やばい | ||
| 148 | じてんしゃ | ||
| 149 | めがね | ||
| 150 | がいじん | ||
| 151 | くに | ||
| 152 | えん | ||
| 153 | びいる | ||
| 154 | さいこう | ||
| 155 | いたりあ | ||
| 156 | たべる | ||
| 157 | すぺいん | ||
| 158 | かぞく | ||
![]() |
18.1 | 159 | わかりません |
![]() |
1.1 | 160 | ))) |
| 161 | |||
| 162 | |||
![]() |
2.2 | 163 | |
![]() |
3.2 | 164 | |
![]() |
3.3 | 165 | |
![]() |
5.1 | 166 | |
![]() |
6.1 | 167 | |
![]() |
6.2 | 168 | |
![]() |
7.2 | 169 | |
![]() |
9.1 | 170 | |
![]() |
10.1 | 171 | |
![]() |
11.1 | 172 | |
![]() |
12.1 | 173 | |
![]() |
13.1 | 174 | |
![]() |
14.1 | 175 | |
![]() |
15.1 | 176 | |
![]() |
16.1 | 177 | |
![]() |
17.1 | 178 | |
![]() |
18.1 | 179 | |
![]() |
18.2 | 180 | |
![]() |
20.1 | 181 | |
![]() |
20.2 | 182 | |
![]() |
22.1 | 183 | |
![]() |
22.2 | 184 | |
![]() |
24.1 | 185 | |
![]() |
25.1 | 186 | |
![]() |
26.1 | 187 | |
![]() |
1.1 | 188 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
| 189 | ((( | ||
| 190 | |||
| 191 | ))) | ||
| 192 | ))) |
