Código fuente wiki de Certificación CLF-C02 (Cloud Practitioner)
Mostrar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | {{toc/}} | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | == **PROBLEMA CON EL ENFOQUE TRADICIONAL IT** == | ||
| 9 | |||
| 10 | [[image:1730831700140-444.png||height="197" width="498"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | == **QUE ES EL CLOUD COMPUTING** == | ||
| 14 | |||
| 15 | [[image:1730831763379-249.png||height="270" width="657"]] | ||
| 16 | |||
| 17 | == **MODELOS DE DESPLIEGUE DE CLOUD** == | ||
| 18 | |||
| 19 | [[image:1730831971963-446.png||height="337" width="767"]] | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | == **CINCO CARACTERISTICAS DEL CLOUD COMPUTING** == | ||
| 23 | |||
| 24 | [[image:1730832094149-947.png||height="294" width="686"]] | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | == **6 VENTAJAS DEL CLOUD COMPUTING** == | ||
| 28 | |||
| 29 | [[image:1730832164969-418.png||height="240" width="595"]] | ||
| 30 | |||
| 31 | == **PROBLEMAS RESUELTOS POR EL CLOUD** == | ||
| 32 | |||
| 33 | [[image:1730832211095-228.png||height="231" width="607"]] | ||
| 34 | |||
| 35 | == **TIPO DE CLOUD COMPUTING** == | ||
| 36 | |||
| 37 | [[image:1730832316479-108.png||height="276" width="642"]] | ||
| 38 | |||
| 39 | [[image:1730832396898-272.png||height="412" width="673"]] | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | == EJEMPLOS DE CLOUD COMPUTING == | ||
| 43 | |||
| 44 | [[image:1730832442952-344.png||height="296" width="692"]] | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | PRECIOS DE CLOUD | ||
| 49 | |||
| 50 | [[image:1730832508429-223.png||height="328" width="775"]] | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | [[image:1730832747338-739.png||height="358" width="674"]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | [[image:1730832787169-491.png||height="381" width="786"]] | ||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | [[image:1730832949318-282.png||height="387" width="521"]] | ||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 |